現(xiàn)將藥學(xué)系2023年專升本校薦生資格名單進(jìn)行公示。數(shù)據(jù)由學(xué)工系統(tǒng)專升本模塊導(dǎo)出,如有異議,請及時(shí)向輔導(dǎo)員老師反饋。公示時(shí)間為2023年1月9日——2023年1月11日。
藥學(xué)系(藥學(xué)專業(yè))專升本合格名單(校薦生)
序號 | 學(xué)號 | 專業(yè) | 專業(yè)年級排名 | 綜合成績 | 學(xué)年/學(xué)期 |
1 | 2020****1001 | 藥學(xué) | 1/196 | 91.92 | 2021-2022學(xué)年 |
2 | 2020****1002 | 藥學(xué) | 2/196 | 91.84 | 2021-2022學(xué)年 |
3 | 2020****1088 | 藥學(xué) | 3/196 | 91.24 | 2021-2022學(xué)年 |
4 | 2020****1082 | 藥學(xué) | 4/196 | 91.13 | 2021-2022學(xué)年 |
5 | 2020****1044 | 藥學(xué) | 5/196 | 91 | 2021-2022學(xué)年 |
6 | 2020****1086 | 藥學(xué) | 6/196 | 90.89 | 2021-2022學(xué)年 |
7 | 2020****1065 | 藥學(xué) | 7/196 | 90.87 | 2021-2022學(xué)年 |
8 | 2020****1002 | 藥學(xué) | 8/196 | 90.48 | 2021-2022學(xué)年 |
9 | 2020****1029 | 藥學(xué) | 9/196 | 90.18 | 2021-2022學(xué)年 |
10 | 2020****1056 | 藥學(xué) | 10/196 | 89.8 | 2021-2022學(xué)年 |
11 | 2020****1005 | 藥學(xué) | 11/196 | 89.7 | 2021-2022學(xué)年 |
12 | 2020****1003 | 藥學(xué) | 12/196 | 89.43 | 2021-2022學(xué)年 |
13 | 2020****1060 | 藥學(xué) | 13/196 | 89.39 | 2021-2022學(xué)年 |
14 | 2020****1006 | 藥學(xué) | 14/196 | 89.38 | 2021-2022學(xué)年 |
15 | 2020****1004 | 藥學(xué) | 15/196 | 89.37 | 2021-2022學(xué)年 |
16 | 2020****1133 | 藥學(xué) | 16/196 | 89.33 | 2021-2022學(xué)年 |
17 | 2020****1066 | 藥學(xué) | 17/196 | 89.32 | 2021-2022學(xué)年 |
18 | 2020****1057 | 藥學(xué) | 18/196 | 89.1 | 2021-2022學(xué)年 |
19 | 2020****1096 | 藥學(xué) | 19/196 | 89.04 | 2021-2022學(xué)年 |
20 | 2020****1010 | 藥學(xué) | 20/196 | 89.02 | 2021-2022學(xué)年 |
21 | 2020****1013 | 藥學(xué) | 21/196 | 89.01 | 2021-2022學(xué)年 |
22 | 2020****1062 | 藥學(xué) | 22/196 | 88.77 | 2021-2022學(xué)年 |
23 | 2020****1078 | 藥學(xué) | 23/196 | 88.74 | 2021-2022學(xué)年 |
24 | 2020****1072 | 藥學(xué) | 24/196 | 88.55 | 2021-2022學(xué)年 |
25 | 2020****1009 | 藥學(xué) | 25/196 | 88.39 | 2021-2022學(xué)年 |
26 | 2020****1005 | 藥學(xué) | 26/196 | 88.36 | 2021-2022學(xué)年 |
27 | 2020****1017 | 藥學(xué) | 27/196 | 88.23 | 2021-2022學(xué)年 |
28 | 2020****1007 | 藥學(xué) | 28/196 | 88.16 | 2021-2022學(xué)年 |
29 | 2020****1117 | 藥學(xué) | 29/196 | 88.09 | 2021-2022學(xué)年 |
30 | 2020****1006 | 藥學(xué) | 30/196 | 87.91 | 2021-2022學(xué)年 |
31 | 2020****1004 | 藥學(xué) | 31/196 | 87.84 | 2021-2022學(xué)年 |
32 | 2020****1113 | 藥學(xué) | 32/196 | 87.76 | 2021-2022學(xué)年 |
33 | 2020****1008 | 藥學(xué) | 33/196 | 87.6 | 2021-2022學(xué)年 |
34 | 2020****1067 | 藥學(xué) | 34/196 | 87.35 | 2021-2022學(xué)年 |
35 | 2020****1090 | 藥學(xué) | 35/196 | 87.34 | 2021-2022學(xué)年 |
36 | 2020****1079 | 藥學(xué) | 36/196 | 87.31 | 2021-2022學(xué)年 |
37 | 2020****1099 | 藥學(xué) | 37/196 | 87.28 | 2021-2022學(xué)年 |
38 | 2020****1018 | 藥學(xué) | 38/196 | 87.25 | 2021-2022學(xué)年 |
39 | 2020****1124 | 藥學(xué) | 39/196 | 87.17 | 2021-2022學(xué)年 |
40 | 2020****1008 | 藥學(xué) | 40/196 | 87 | 2021-2022學(xué)年 |
41 | 2020****1147 | 藥學(xué) | 41/196 | 86.96 | 2021-2022學(xué)年 |
42 | 2020****1028 | 藥學(xué) | 42/196 | 86.9 | 2021-2022學(xué)年 |
43 | 2020****1143 | 藥學(xué) | 43/196 | 86.76 | 2021-2022學(xué)年 |
44 | 2020****1027 | 藥學(xué) | 44/196 | 86.68 | 2021-2022學(xué)年 |
45 | 2020****1093 | 藥學(xué) | 45/196 | 86.61 | 2021-2022學(xué)年 |
46 | 2020****1058 | 藥學(xué) | 46/196 | 86.47 | 2021-2022學(xué)年 |
47 | 2020****1003 | 藥學(xué) | 47/196 | 86.46 | 2021-2022學(xué)年 |
48 | 2020****1012 | 藥學(xué) | 48/196 | 86.32 | 2021-2022學(xué)年 |
49 | 2020****1016 | 藥學(xué) | 49/196 | 86.31 | 2021-2022學(xué)年 |
50 | 2020****1022 | 藥學(xué) | 50/196 | 85.83 | 2021-2022學(xué)年 |
51 | 2020****1016 | 藥學(xué) | 51/196 | 85.79 | 2021-2022學(xué)年 |
52 | 2020****1098 | 藥學(xué) | 52/196 | 85.75 | 2021-2022學(xué)年 |
53 | 2020****1048 | 藥學(xué) | 53/196 | 85.69 | 2021-2022學(xué)年 |
54 | 2020****1136 | 藥學(xué) | 54/196 | 85.67 | 2021-2022學(xué)年 |
55 | 2020****1125 | 藥學(xué) | 55/196 | 85.54 | 2021-2022學(xué)年 |
56 | 2020****1140 | 藥學(xué) | 56/196 | 85.51 | 2021-2022學(xué)年 |
57 | 2020****1102 | 藥學(xué) | 57/196 | 85.39 | 2021-2022學(xué)年 |
58 | 2020****1014 | 藥學(xué) | 58/196 | 85.28 | 2021-2022學(xué)年 |
59 | 2020****1100 | 藥學(xué) | 59/196 | 85.24 | 2021-2022學(xué)年 |
60 | 2020****1162 | 藥學(xué) | 60/196 | 85.08 | 2021-2022學(xué)年 |
61 | 2020****1110 | 藥學(xué) | 61/196 | 84.91 | 2021-2022學(xué)年 |
62 | 2020****1049 | 藥學(xué) | 62/196 | 84.9 | 2021-2022學(xué)年 |
63 | 2020****1033 | 藥學(xué) | 63/196 | 84.89 | 2021-2022學(xué)年 |
64 | 2020****1050 | 藥學(xué) | 64/196 | 84.79 | 2021-2022學(xué)年 |
65 | 2020****1001 | 藥學(xué) | 64/196 | 84.79 | 2021-2022學(xué)年 |
66 | 2020****1080 | 藥學(xué) | 66/196 | 84.68 | 2021-2022學(xué)年 |
67 | 2020****1159 | 藥學(xué) | 67/196 | 84.63 | 2021-2022學(xué)年 |
68 | 2020****1134 | 藥學(xué) | 68/196 | 84.55 | 2021-2022學(xué)年 |
69 | 2020****1153 | 藥學(xué) | 69/196 | 84.46 | 2021-2022學(xué)年 |
70 | 2020****1111 | 藥學(xué) | 70/196 | 84.4 | 2021-2022學(xué)年 |
71 | 2020****1011 | 藥學(xué) | 71/196 | 84.28 | 2021-2022學(xué)年 |
72 | 2020****1035 | 藥學(xué) | 72/196 | 84.21 | 2021-2022學(xué)年 |
73 | 2020****1075 | 藥學(xué) | 72/196 | 84.21 | 2021-2022學(xué)年 |
74 | 2020****1059 | 藥學(xué) | 74/196 | 84.2 | 2021-2022學(xué)年 |
75 | 2020****1152 | 藥學(xué) | 75/196 | 84.18 | 2021-2022學(xué)年 |
76 | 2020****1166 | 藥學(xué) | 76/196 | 84.13 | 2021-2022學(xué)年 |
77 | 2020****1085 | 藥學(xué) | 76/196 | 84.13 | 2021-2022學(xué)年 |
78 | 2020****1004 | 藥學(xué) | 78/196 | 84.11 | 2021-2022學(xué)年 |
79 | 2020****1106 | 藥學(xué) | 79/196 | 83.99 | 2021-2022學(xué)年 |
80 | 2020****1132 | 藥學(xué) | 80/196 | 83.98 | 2021-2022學(xué)年 |
81 | 2020****1089 | 藥學(xué) | 81/196 | 83.83 | 2021-2022學(xué)年 |
82 | 2020****1074 | 藥學(xué) | 82/196 | 83.78 | 2021-2022學(xué)年 |
83 | 2020****1076 | 藥學(xué) | 83/196 | 83.75 | 2021-2022學(xué)年 |
84 | 2020****1025 | 藥學(xué) | 84/196 | 83.74 | 2021-2022學(xué)年 |
85 | 2020****1047 | 藥學(xué) | 85/196 | 83.69 | 2021-2022學(xué)年 |
86 | 2020****1094 | 藥學(xué) | 86/196 | 83.63 | 2021-2022學(xué)年 |
87 | 2020****1126 | 藥學(xué) | 87/196 | 83.61 | 2021-2022學(xué)年 |
88 | 2020****1022 | 藥學(xué) | 88/196 | 83.59 | 2021-2022學(xué)年 |
89 | 2020****1041 | 藥學(xué) | 89/196 | 83.56 | 2021-2022學(xué)年 |
90 | 2020****1031 | 藥學(xué) | 90/196 | 83.55 | 2021-2022學(xué)年 |
91 | 2020****1167 | 藥學(xué) | 91/196 | 83.54 | 2021-2022學(xué)年 |
92 | 2020****1023 | 藥學(xué) | 92/196 | 83.52 | 2021-2022學(xué)年 |
93 | 2020****1169 | 藥學(xué) | 93/196 | 83.34 | 2021-2022學(xué)年 |
94 | 2020****1128 | 藥學(xué) | 94/196 | 83.32 | 2021-2022學(xué)年 |
95 | 2020****1046 | 藥學(xué) | 94/196 | 83.32 | 2021-2022學(xué)年 |
96 | 2020****1154 | 藥學(xué) | 96/196 | 83.28 | 2021-2022學(xué)年 |
97 | 2020****1116 | 藥學(xué) | 97/196 | 83.27 | 2021-2022學(xué)年 |
98 | 2020****1008 | 藥學(xué) | 98/196 | 83.01 | 2021-2022學(xué)年 |
99 | 2020****1003 | 藥學(xué) | 99/196 | 82.99 | 2021-2022學(xué)年 |
100 | 2020****1001 | 藥學(xué) | 100/196 | 82.87 | 2021-2022學(xué)年 |
101 | 2020****1108 | 藥學(xué) | 101/196 | 82.78 | 2021-2022學(xué)年 |
102 | 2020****1012 | 藥學(xué) | 102/196 | 82.63 | 2021-2022學(xué)年 |
103 | 2020****1083 | 藥學(xué) | 103/196 | 82.55 | 2021-2022學(xué)年 |
104 | 2020****1053 | 藥學(xué) | 104/196 | 82.5 | 2021-2022學(xué)年 |
105 | 2020****1032 | 藥學(xué) | 105/196 | 82.47 | 2021-2022學(xué)年 |
106 | 2020****1040 | 藥學(xué) | 106/196 | 82.44 | 2021-2022學(xué)年 |
107 | 2020****1121 | 藥學(xué) | 106/196 | 82.44 | 2021-2022學(xué)年 |
108 | 2020****1070 | 藥學(xué) | 106/196 | 82.44 | 2021-2022學(xué)年 |
109 | 2020****1131 | 藥學(xué) | 109/196 | 82.39 | 2021-2022學(xué)年 |
110 | 2020****1163 | 藥學(xué) | 110/196 | 82.33 | 2021-2022學(xué)年 |
111 | 2020****1157 | 藥學(xué) | 111/196 | 82.31 | 2021-2022學(xué)年 |
112 | 2020****1084 | 藥學(xué) | 112/196 | 82.24 | 2021-2022學(xué)年 |
113 | 2020****1010 | 藥學(xué) | 113/196 | 82.09 | 2021-2022學(xué)年 |
114 | 2020****1127 | 藥學(xué) | 114/196 | 81.94 | 2021-2022學(xué)年 |
115 | 2020****1087 | 藥學(xué) | 115/196 | 81.92 | 2021-2022學(xué)年 |
116 | 2020****1010 | 藥學(xué) | 116/196 | 81.65 | 2021-2022學(xué)年 |
117 | 2020****1165 | 藥學(xué) | 117/196 | 81.58 | 2021-2022學(xué)年 |
118 | 2020****1119 | 藥學(xué) | 118/196 | 81.51 | 2021-2022學(xué)年 |
藥學(xué)系(中藥學(xué)專業(yè))專升本合格名單(校薦生)
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) | 專業(yè)年級排名 | 綜合成績 | 學(xué)年/學(xué)期 |
1 | 2020****2019 | 張利菲 | 中藥學(xué) | 1/101 | 91.75 | 2021-2022學(xué)年 |
2 | 2020****2006 | 任瑩瑩 | 中藥學(xué) | 2/101 | 91.73 | 2021-2022學(xué)年 |
3 | 2020****2058 | 趙文朵 | 中藥學(xué) | 3/101 | 91.69 | 2021-2022學(xué)年 |
4 | 2020****1005 | 魏辰 | 中藥學(xué) | 4/101 | 91.32 | 2021-2022學(xué)年 |
5 | 2020****2007 | 王潤洋 | 中藥學(xué) | 5/101 | 90.96 | 2021-2022學(xué)年 |
6 | 2020****2004 | 王藝樺 | 中藥學(xué) | 6/101 | 90.58 | 2021-2022學(xué)年 |
7 | 2020****2088 | 苗亞茹 | 中藥學(xué) | 7/101 | 90.56 | 2021-2022學(xué)年 |
8 | 2020****1007 | 孫善強(qiáng) | 中藥學(xué) | 8/101 | 90.41 | 2021-2022學(xué)年 |
9 | 2020****1023 | 張懷方 | 中藥學(xué) | 9/101 | 89.88 | 2021-2022學(xué)年 |
10 | 2020****2061 | 董姝潔 | 中藥學(xué) | 10/101 | 89.76 | 2021-2022學(xué)年 |
11 | 2020****2001 | 楊妮 | 中藥學(xué) | 11/101 | 89.75 | 2021-2022學(xué)年 |
12 | 2020****2021 | 曹亞敏 | 中藥學(xué) | 12/101 | 89.71 | 2021-2022學(xué)年 |
13 | 2020****2071 | 魏琳 | 中藥學(xué) | 13/101 | 89.67 | 2021-2022學(xué)年 |
14 | 2020****2009 | 陶思潔 | 中藥學(xué) | 14/101 | 89.63 | 2021-2022學(xué)年 |
15 | 2020****2022 | 趙萌萌 | 中藥學(xué) | 15/101 | 89.62 | 2021-2022學(xué)年 |
16 | 2020****2073 | 袁文曉 | 中藥學(xué) | 16/101 | 89.55 | 2021-2022學(xué)年 |
17 | 2020****2081 | 王紅云 | 中藥學(xué) | 17/101 | 89.37 | 2021-2022學(xué)年 |
18 | 2020****2005 | 李波 | 中藥學(xué) | 18/101 | 88.98 | 2021-2022學(xué)年 |
19 | 2020****2030 | 張晴 | 中藥學(xué) | 19/101 | 88.85 | 2021-2022學(xué)年 |
20 | 2020****2029 | 宋爽 | 中藥學(xué) | 20/101 | 88.79 | 2021-2022學(xué)年 |
21 | 2020****2064 | 徐文萱 | 中藥學(xué) | 21/101 | 88.78 | 2021-2022學(xué)年 |
22 | 2020****2003 | 逄林林 | 中藥學(xué) | 22/101 | 88.4 | 2021-2022學(xué)年 |
23 | 2020****2002 | 李雅寧 | 中藥學(xué) | 23/101 | 87.96 | 2021-2022學(xué)年 |
24 | 2020****2011 | 喬蕤茜 | 中藥學(xué) | 24/101 | 87.82 | 2021-2022學(xué)年 |
25 | 2020****2028 | 高金夢 | 中藥學(xué) | 25/101 | 87.73 | 2021-2022學(xué)年 |
26 | 2020****2042 | 馬浩冉 | 中藥學(xué) | 26/101 | 87.71 | 2021-2022學(xué)年 |
27 | 2020****2013 | 安琪 | 中藥學(xué) | 27/101 | 87.6 | 2021-2022學(xué)年 |
28 | 2020****2023 | 張瑞康 | 中藥學(xué) | 28/101 | 87.38 | 2021-2022學(xué)年 |
29 | 2020****2062 | 周鑫 | 中藥學(xué) | 29/101 | 87.24 | 2021-2022學(xué)年 |
30 | 2020****2010 | 周紀(jì)鑫 | 中藥學(xué) | 30/101 | 87.2 | 2021-2022學(xué)年 |
31 | 2020****2002 | 王琰惠 | 中藥學(xué) | 31/101 | 87.08 | 2021-2022學(xué)年 |
32 | 2020****2014 | 肖金鳳 | 中藥學(xué) | 32/101 | 87.07 | 2021-2022學(xué)年 |
33 | 2020****2051 | 李娜 | 中藥學(xué) | 32/101 | 87.07 | 2021-2022學(xué)年 |
34 | 2020****2003 | 高燕迪 | 中藥學(xué) | 34/101 | 87.02 | 2021-2022學(xué)年 |
35 | 2020****2075 | 楊玉萍 | 中藥學(xué) | 35/101 | 86.84 | 2021-2022學(xué)年 |
36 | 2020****2057 | 范秀明 | 中藥學(xué) | 36/101 | 86.69 | 2021-2022學(xué)年 |
37 | 2020****2056 | 李曉冉 | 中藥學(xué) | 37/101 | 86.68 | 2021-2022學(xué)年 |
38 | 2020****2068 | 倪梓煜 | 中藥學(xué) | 38/101 | 86.6 | 2021-2022學(xué)年 |
39 | 2020****2055 | 袁欣雨 | 中藥學(xué) | 38/101 | 86.6 | 2021-2022學(xué)年 |
40 | 2020****2041 | 徐愉采 | 中藥學(xué) | 40/101 | 86.53 | 2021-2022學(xué)年 |
41 | 2020****2084 | 蘆娟 | 中藥學(xué) | 41/101 | 86.52 | 2021-2022學(xué)年 |
42 | 2020****2011 | 孔艷茹 | 中藥學(xué) | 42/101 | 86.35 | 2021-2022學(xué)年 |
43 | 2020****2063 | 牟玉霞 | 中藥學(xué) | 43/101 | 86.23 | 2021-2022學(xué)年 |
44 | 2020****2035 | 朱旭 | 中藥學(xué) | 44/101 | 85.99 | 2021-2022學(xué)年 |
45 | 2020****2050 | 王彥文 | 中藥學(xué) | 45/101 | 85.57 | 2021-2022學(xué)年 |
46 | 2020****2020 | 杜鑫雅 | 中藥學(xué) | 46/101 | 85.56 | 2021-2022學(xué)年 |
47 | 2020****2085 | 田文文 | 中藥學(xué) | 47/101 | 85.53 | 2021-2022學(xué)年 |
48 | 2020****2026 | 葛尊夢 | 中藥學(xué) | 48/101 | 85.51 | 2021-2022學(xué)年 |
49 | 2020****2052 | 李國艷 | 中藥學(xué) | 48/101 | 85.51 | 2021-2022學(xué)年 |
50 | 2020****2044 | 王凱 | 中藥學(xué) | 50/101 | 85.45 | 2021-2022學(xué)年 |
51 | 2020****2092 | 溫國慶 | 中藥學(xué) | 51/101 | 85.28 | 2021-2022學(xué)年 |
52 | 2020****2008 | 車益雯 | 中藥學(xué) | 52/101 | 85.12 | 2021-2022學(xué)年 |
53 | 2020****2054 | 王夢雪 | 中藥學(xué) | 53/101 | 85.09 | 2021-2022學(xué)年 |
54 | 2020****2067 | 李霞 | 中藥學(xué) | 54/101 | 84.88 | 2021-2022學(xué)年 |
55 | 2020****2007 | 李雨珊 | 中藥學(xué) | 55/101 | 84.84 | 2021-2022學(xué)年 |
56 | 2020****2012 | 孫星宇 | 中藥學(xué) | 56/101 | 84.79 | 2021-2022學(xué)年 |
57 | 2020****2065 | 趙開藝 | 中藥學(xué) | 56/101 | 84.79 | 2021-2022學(xué)年 |
58 | 2020****2072 | 彭修宇 | 中藥學(xué) | 58/101 | 84.49 | 2021-2022學(xué)年 |
59 | 2020****2048 | 劉華瑋 | 中藥學(xué) | 59/101 | 84.43 | 2021-2022學(xué)年 |
60 | 2020****2036 | 紀(jì)雅文 | 中藥學(xué) | 59/101 | 84.43 | 2021-2022學(xué)年 |
61 | 2020****2004 | 張婧 | 中藥學(xué) | 61/101 | 84.39 | 2021-2022學(xué)年 |
以上就是"2023年淄博職業(yè)學(xué)院藥學(xué)系專升本校薦資格學(xué)生名單"的全部內(nèi)容了,正在備考山東專升本的同學(xué),如需進(jìn)一步了解課程等相關(guān)培訓(xùn),請?jiān)谙路綄υ捒蛄粝履愕穆?lián)系方式,我們會有專業(yè)的老師聯(lián)系到你哦!