近日山東省教育廳公布了2023年普通高等教育??粕究普猩K]生計劃,根據(jù)招生計劃可以得知2023年山東華宇工學(xué)院專升本招生人數(shù)和招生專業(yè)等信息,備考2023年山東華宇工學(xué)院專升本的同學(xué)快來一起看看吧~
2023年山東華宇工學(xué)院專升本招生計劃表一覽
學(xué)科門類 | 招生代碼 | 本科招生專業(yè) | 招生院校 | 計劃數(shù) | 備注 | 對應(yīng)??茖I(yè)(類) |
文學(xué) | 50262 | 商務(wù)英語 | 山東華宇工學(xué)院 | 110 | 6702語言類 | |
670106K英語教育 | ||||||
工學(xué) | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 山東華宇工學(xué)院 | 135 | 5205煤炭類 | |
5206金屬與非金屬礦類 | ||||||
5404建筑設(shè)備類 | ||||||
5601機械設(shè)計制造類 | ||||||
5602機電設(shè)備類 | ||||||
5603自動化類 | ||||||
5606航空裝備類 | ||||||
5607汽車制造類 | ||||||
6001鐵道運輸類 | ||||||
6004航空運輸類 | ||||||
工學(xué) | 80204 | 機械電子工程 | 山東華宇工學(xué)院 | 180 | 5205煤炭類 | |
5206金屬與非金屬礦類 | ||||||
5601機械設(shè)計制造類 | ||||||
5602機電設(shè)備類 | ||||||
5603自動化類 | ||||||
6002道路運輸類 | ||||||
6003水上運輸類 | ||||||
6004航空運輸類 | ||||||
6006城市軌道交通類 | ||||||
工學(xué) | 80207 | 車輛工程 | 山東華宇工學(xué)院 | 100 | 5607汽車制造類 | |
6001鐵道運輸類 | ||||||
6002道路運輸類 | ||||||
6006城市軌道交通類 | ||||||
工學(xué) | 80208 | 汽車服務(wù)工程 | 山東華宇工學(xué)院 | 140 | 5607汽車制造類 | |
6002道路運輸類 | ||||||
工學(xué) | 080213T | 智能制造工程 | 山東華宇工學(xué)院 | 50 | 6101電子信息類 | |
6102計算機類 | ||||||
6103通信類 | ||||||
5603自動化類 | ||||||
5601機械設(shè)計制造類 | ||||||
5602機電設(shè)備類 | ||||||
工學(xué) | 80301 | 測控技術(shù)與儀器 | 山東華宇工學(xué)院 | 50 | 5302熱能與發(fā)電工程類 | |
5601機械設(shè)計制造類 | ||||||
5602機電設(shè)備類 | ||||||
5603自動化類 | ||||||
5606航空裝備類 | ||||||
5702化工技術(shù)類 | ||||||
6004航空運輸類 | ||||||
6101電子信息類 | ||||||
工學(xué) | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 山東華宇工學(xué)院 | 280 | 5205煤炭類 | |
5206金屬與非金屬礦類 | ||||||
5301電力技術(shù)類 | ||||||
5302熱能與發(fā)電工程類 | ||||||
5303新能源發(fā)電工程類 | ||||||
5601機械設(shè)計制造類 | ||||||
5603自動化類 | ||||||
5606航空裝備類 | ||||||
5607汽車制造類 | ||||||
6001鐵道運輸類 | ||||||
6003水上運輸類 | ||||||
6006城市軌道交通類 | ||||||
6101電子信息類 | ||||||
工學(xué) | 80701 | 電子信息工程 | 山東華宇工學(xué)院 | 100 | 5603自動化類 | |
5606航空裝備類 | ||||||
6004航空運輸類 | ||||||
6006城市軌道交通類 | ||||||
6101電子信息類 | ||||||
6103通信類 | ||||||
670107K物理教育 | ||||||
工學(xué) | 80801 | 自動化 | 山東華宇工學(xué)院 | 55 | 5205煤炭類 | |
5301電力技術(shù)類 | ||||||
5601機械設(shè)計制造類 | ||||||
5603自動化類 | ||||||
工學(xué) | 080803T | 機器人工程 | 山東華宇工學(xué)院 | 60 | 530103電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | |
530112分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | ||||||
5601機械設(shè)計制造類 | ||||||
5602機電設(shè)備類 | ||||||
5603自動化類 | ||||||
5606航空裝備類 | ||||||
6001鐵道運輸類 | ||||||
工學(xué) | 80902 | 軟件工程 | 山東華宇工學(xué)院 | 50 | 6101電子信息類 | |
6102計算機類 | ||||||
6103通信類 | ||||||
工學(xué) | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 山東華宇工學(xué)院 | 100 | 670120K現(xiàn)代教育技術(shù) | |
6101電子信息類 | ||||||
6102計算機類 | ||||||
工學(xué) | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 山東華宇工學(xué)院 | 50 | 6101電子信息類 | |
6102計算機類 | ||||||
6103通信類 | ||||||
工學(xué) | 81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 山東華宇工學(xué)院 | 40 | 530201電廠熱能動力裝置 | |
530202城市熱能應(yīng)用技術(shù) | ||||||
530307太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用 | ||||||
540402供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | ||||||
540602城市燃氣工程技術(shù) | ||||||
560205制冷與空調(diào)技術(shù) | ||||||
管理學(xué) | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 山東華宇工學(xué)院 | 150 | 6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 | |
6208健康管理與促進類 | ||||||
6303財務(wù)會計類 | ||||||
6305經(jīng)濟貿(mào)易類 | ||||||
6504文化服務(wù)類 | ||||||
6601新聞出版類 | ||||||
6602廣播影視類 | ||||||
6901公共事業(yè)類 | ||||||
6902公共管理類 | ||||||
6903公共服務(wù)類 | ||||||
管理學(xué) | 120103 | 工程管理 | 山東華宇工學(xué)院 | 50 | 5403土建施工類 | |
5404建筑設(shè)備類 | ||||||
5405建設(shè)工程管理類 | ||||||
5406市政工程類 | ||||||
5407房地產(chǎn)類 | ||||||
5502水利工程與管理類 | ||||||
6002道路運輸類 | ||||||
6003水上運輸類 | ||||||
管理學(xué) | 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 山東華宇工學(xué)院 | 80 | 5201資源勘查類 | |
5202地質(zhì)類 | ||||||
5203測繪地理信息類 | ||||||
5401建筑設(shè)計類 | ||||||
5405建設(shè)工程管理類 | ||||||
5407房地產(chǎn)類 | ||||||
管理學(xué) | 120105 | 工程造價 | 山東華宇工學(xué)院 | 200 | 5405建設(shè)工程管理類 | |
5406市政工程類 | ||||||
5407房地產(chǎn)類 | ||||||
5502水利工程與管理類 | ||||||
6002道路運輸類 | ||||||
6003水上運輸類 | ||||||
管理學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 | 山東華宇工學(xué)院 | 150 | 6303財務(wù)會計類 | |
管理學(xué) | 120602 | 物流工程 | 山東華宇工學(xué)院 | 150 | 600109鐵路物流管理 | |
6003水上運輸類 | ||||||
6004航空運輸類 | ||||||
6309物流類 | ||||||
藝術(shù)學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 山東華宇工學(xué)院 | 100 | 5401建筑設(shè)計類 | |
5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | ||||||
5804紡織服裝類 | ||||||
610209數(shù)字展示技術(shù) | ||||||
6501藝術(shù)設(shè)計類 | ||||||
6503民族文化類 | ||||||
藝術(shù)學(xué) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 山東華宇工學(xué)院 | 150 | 520105寶玉石鑒定與加工 | |
5601機械設(shè)計制造類 | ||||||
5802包裝類 | ||||||
5803印刷類 | ||||||
5804紡織服裝類 | ||||||
6501藝術(shù)設(shè)計類 | ||||||
6503民族文化類 | ||||||
藝術(shù)學(xué) | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 山東華宇工學(xué)院 | 100 | 610207動漫制作技術(shù) | |
6501藝術(shù)設(shè)計類 | ||||||
6503民族文化類 | ||||||
6504文化服務(wù)類 | ||||||
6601新聞出版類 | ||||||
6602廣播影視類 |
通過以上表格可知,2023年山東華宇工學(xué)院專升本計劃招生24個專業(yè),分別為商務(wù)英語、機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、汽車服務(wù)工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動化、電子信息工程、自動化、機器人工程、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理、工程造價、財務(wù)管理、物流工程、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù),總計劃招生2630人,歡迎大家報考山東華宇工學(xué)院專升本。
以上就是“2023年山東華宇工學(xué)院專升本招生計劃”的全部內(nèi)容,想了解更多山東專升本院校升本信息,請各位考生持續(xù)關(guān)注山東好老師升學(xué)幫~如果需要學(xué)習(xí)上的幫助,可以在下面對話框留下聯(lián)系方式哦,升學(xué)幫老師會很樂意為大家服務(wù)!