近日山東省教育廳公布了2023年普通高等教育專科升本科招生校薦生計(jì)劃,根據(jù)招生計(jì)劃可以得知2023年煙臺(tái)南山學(xué)院專升本招生人數(shù)和招生專業(yè)等信息,備考2023年煙臺(tái)南山學(xué)院專升本的同學(xué)快來一起看看吧~
2023年煙臺(tái)南山學(xué)院專升本招生計(jì)劃表一覽
招生代碼 | 本科招生專業(yè) | 招生院校 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | 對(duì)應(yīng)??茖I(yè)(類) |
20302 | 金融工程 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 50 | 620111投資與理財(cái) | |
6301財(cái)政稅務(wù)類 | |||||
6302金融類 | |||||
6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | |||||
6304統(tǒng)計(jì)類 | |||||
6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | |||||
6306工商管理類 | |||||
6309物流類 | |||||
50103 | 漢語國(guó)際教育 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 80 | 6504文化服務(wù)類 | |
6601新聞出版類 | |||||
6602廣播影視類 | |||||
670104K語文教育 | |||||
670106K英語教育 | |||||
6702語言類 | |||||
50201 | 英語 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 60 | 6702語言類 | |
670106K英語教育 | |||||
80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 70 | 5205煤炭類 | |
5206金屬與非金屬礦類 | |||||
5404建筑設(shè)備類 | |||||
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | |||||
5602機(jī)電設(shè)備類 | |||||
5603自動(dòng)化類 | |||||
5606航空裝備類 | |||||
5607汽車制造類 | |||||
6001鐵道運(yùn)輸類 | |||||
6004航空運(yùn)輸類 | |||||
80207 | 車輛工程 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 80 | 5607汽車制造類 | |
6001鐵道運(yùn)輸類 | |||||
6002道路運(yùn)輸類 | |||||
6006城市軌道交通類 | |||||
80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 60 | 5205煤炭類 | |
5206金屬與非金屬礦類 | |||||
5301電力技術(shù)類 | |||||
5302熱能與發(fā)電工程類 | |||||
5303新能源發(fā)電工程類 | |||||
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | |||||
5603自動(dòng)化類 | |||||
5606航空裝備類 | |||||
5607汽車制造類 | |||||
6001鐵道運(yùn)輸類 | |||||
6003水上運(yùn)輸類 | |||||
6006城市軌道交通類 | |||||
6101電子信息類 | |||||
80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 150 | 6102計(jì)算機(jī)類 | |
81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 80 | 5204石油與天然氣類 | |
520902化工安全技術(shù) | |||||
5702化工技術(shù)類 | |||||
5801輕化工類 | |||||
81801 | 交通運(yùn)輸 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 200 | 6001鐵道運(yùn)輸類 | |
6002道路運(yùn)輸類 | |||||
6003水上運(yùn)輸類 | |||||
6004航空運(yùn)輸類 | |||||
6006城市軌道交通類 | |||||
101101 | 護(hù)理學(xué) | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 280 | 6202護(hù)理類 | |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 50 | 6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 | |
6208健康管理與促進(jìn)類 | |||||
6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | |||||
6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | |||||
6504文化服務(wù)類 | |||||
6601新聞出版類 | |||||
6602廣播影視類 | |||||
6901公共事業(yè)類 | |||||
6902公共管理類 | |||||
6903公共服務(wù)類 | |||||
120103 | 工程管理 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 80 | 5403土建施工類 | |
5404建筑設(shè)備類 | |||||
5405建設(shè)工程管理類 | |||||
5406市政工程類 | |||||
5407房地產(chǎn)類 | |||||
5502水利工程與管理類 | |||||
6002道路運(yùn)輸類 | |||||
6003水上運(yùn)輸類 | |||||
120201K | 工商管理 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 50 | 560119工業(yè)工程技術(shù) | |
5901食品工業(yè)類 | |||||
5903食品藥品管理類 | |||||
5904糧食工業(yè)類 | |||||
5905糧食儲(chǔ)檢類 | |||||
6007郵政類 | |||||
6306工商管理類 | |||||
6307市場(chǎng)營(yíng)銷類 | |||||
6308電子商務(wù)類 | |||||
6401旅游類 | |||||
6402餐飲類 | |||||
6504文化服務(wù)類 | |||||
6601新聞出版類 | |||||
6602廣播影視類 | |||||
120601 | 物流管理 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 110 | 600109鐵路物流管理 | |
6002道路運(yùn)輸類 | |||||
6003水上運(yùn)輸類 | |||||
6004航空運(yùn)輸類 | |||||
6007郵政類 | |||||
6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | |||||
6309物流類 | |||||
120901K | 旅游管理 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 100 | 6003水上運(yùn)輸類 | |
6004航空運(yùn)輸類 | |||||
6401旅游類 | |||||
6402餐飲類 | |||||
6702語言類 | |||||
130201 | 音樂表演 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 150 | 6502表演藝術(shù)類 | |
650301民族表演藝術(shù) | |||||
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 120 | 5803印刷類 | |
6501藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | |||||
6503民族文化類 | |||||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 120 | 5401建筑設(shè)計(jì)類 | |
5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | |||||
5804紡織服裝類 | |||||
610209數(shù)字展示技術(shù) | |||||
6501藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | |||||
6503民族文化類 | |||||
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 110 | 6501藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | |
6503民族文化類 |
通過以上表格可知,2023年煙臺(tái)南山學(xué)院專升本計(jì)劃招生19個(gè)專業(yè),分別為金融工程、漢語國(guó)際教育、英語、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、電氣工程及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、化學(xué)工程與工藝、交通運(yùn)輸、護(hù)理學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、工商管理、物流管理、旅游管理、音樂表演、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì),總計(jì)劃招生2000人,歡迎大家報(bào)考煙臺(tái)南山學(xué)院專升本。
以上就是“2023年煙臺(tái)南山學(xué)院專升本招生計(jì)劃”的全部?jī)?nèi)容,想了解更多山東專升本院校升本信息,請(qǐng)各位考生持續(xù)關(guān)注山東好老師升學(xué)幫~如果需要學(xué)習(xí)上的幫助,可以在下面對(duì)話框留下聯(lián)系方式哦,升學(xué)幫老師會(huì)很樂意為大家服務(wù)!