根據(jù)《濱州學(xué)院2023年普通高等教育專升本自薦考生專業(yè)測試工作實施方案》相關(guān)要求,我校2023年普通專升本自薦考生專業(yè)綜合能力測試已經(jīng)完成,現(xiàn)對合格名單予以公示。請考生仔細核對信息,公布信息有誤者請及時撥打招生辦電話修改。
公示期截止到2023年3月29日,有異議者請在公示期內(nèi)致電我校招生辦公室,逾期不予受理。
聯(lián)系電話:0543-3190200。
2023年濱州學(xué)院專升本自薦考生專業(yè)綜合能力測試合格名單
身份證號 | 準考證號 | 性別 | 外語語種 | 畢業(yè)學(xué)校 | 畢業(yè)專業(yè) | 報考專業(yè) | 考核結(jié)論 |
370112******189441 | 202306020074 | 女 | 英語 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 | 合格 |
370783******303585 | 202301010269 | 女 | 英語 | 濱州學(xué)院 | 語文教育 | 漢語言文學(xué) | 合格 |
372301******250363 | 202301010076 | 女 | 英語 | 濰坊理工學(xué)院 | 語文教育 | 漢語言文學(xué) | 合格 |
370687******253862 | 202301010072 | 女 | 英語 | 濱州學(xué)院 | 語文教育 | 漢語言文學(xué) | 合格 |
371526******272422 | 202301010470 | 女 | 英語 | 濱州學(xué)院 | 語文教育 | 漢語言文學(xué) | 合格 |
370783******220565 | 202301010517 | 女 | 英語 | 濱州學(xué)院 | 語文教育 | 漢語言文學(xué) | 合格 |
370724******104346 | 202301010320 | 女 | 英語 | 濱州學(xué)院 | 語文教育 | 漢語言文學(xué) | 合格 |
372323******27242X | 202301010493 | 女 | 英語 | 濱州學(xué)院 | 語文教育 | 漢語言文學(xué) | 合格 |
371481******240318 | 202301010197 | 男 | 英語 | 濱州學(xué)院 | 語文教育 | 漢語言文學(xué) | 合格 |
372330******094220 | 202301010074 | 女 | 英語 | 濱州學(xué)院 | 語文教育 | 漢語言文學(xué) | 合格 |
371329******162710 | 202302030056 | 男 | 英語 | 棗莊學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 化學(xué)工程與工藝,應(yīng)用化學(xué) | 合格 |
370882******134218 | 202302030113 | 男 | 英語 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 化學(xué)工程與工藝,應(yīng)用化學(xué) | 合格 |
371724******060531 | 202302030087 | 男 | 英語 | 濱州學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 應(yīng)用化學(xué) | 合格 |
370685******076524 | 202303040168 | 女 | 英語 | 濱州學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 生物技術(shù) | 合格 |
370322******031919 | 202302030131 | 男 | 英語 | 濱州學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 應(yīng)用化學(xué),化學(xué)工程與工藝 | 合格 |
370684******25052X | 202303040092 | 女 | 英語 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 藥物制劑技術(shù) | 生物技術(shù) | 合格 |
371329******171527 | 202303040057 | 女 | 英語 | 濱州學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 生物技術(shù) | 合格 |
370602******285244 | 202303040075 | 女 | 英語 | 濱州學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 生物技術(shù) | 合格 |
371482******195442 | 202303040164 | 女 | 英語 | 濱州學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 生物技術(shù) | 合格 |
371581******190466 | 202304050041 | 女 | 英語 | 濱州學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 化學(xué)工程與工藝,應(yīng)用化學(xué) | 合格 |
370902******171819 | 202302030110 | 男 | 英語 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 應(yīng)用化學(xué),生物技術(shù) | 合格 |
370923******034247 | 202303040011 | 女 | 英語 | 濱州學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 生物技術(shù) | 合格 |
370181******292446 | 202303040118 | 女 | 英語 | 濱州學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 生物技術(shù) | 合格 |
372330******091540 | 202303040288 | 女 | 英語 | 菏澤學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 生物技術(shù) | 合格 |
370921******052124 | 202303040056 | 女 | 英語 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 生物制藥技術(shù) | 生物技術(shù) | 合格 |
371723******201560 | 202302030098 | 女 | 英語 | 濱州學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 化學(xué)工程與工藝,應(yīng)用化學(xué) | 合格 |
371326******055522 | 202303040277 | 女 | 英語 | 菏澤學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 生物技術(shù) | 合格 |
230802******073225 | 202303040150 | 女 | 英語 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 生物技術(shù) | 合格 |
大家如果還想了解更多山東專升本學(xué)校成績分數(shù)查詢,可以在點擊山東好老師升學(xué)幫獲取更多的資訊內(nèi)容,或是在線客服對話框進行咨詢!也可以在下面留下自己的聯(lián)系方式,好老師愿意為你提供一些復(fù)習(xí)的建議!