根據(jù)山東省教育廳相關(guān)文件要求,按照省廳下達(dá)的退役大學(xué)生士兵免試專升本計劃,結(jié)合《菏澤學(xué)院2023年退役大學(xué)生士兵考生免試專升本招生工作方案》,經(jīng)學(xué)校綜合考查,現(xiàn)將菏澤學(xué)院2023年退役大學(xué)生士兵免試專升本擬錄取名單(首輪志愿)公示如下:
2023年菏澤學(xué)院專升本退役大學(xué)生士兵擬錄取名單一覽
考生號 | 報考本科專業(yè) | 錄取情況 | 備注 |
23371705203895 | 英語 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23370108206448 | 建筑學(xué) | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371308203997 | 建筑學(xué) | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708203839 | 土木工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371508206764 | 土木工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23370508205682 | 土木工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708205753 | 土木工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708200699 | 土木工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708205105 | 土木工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708200273 | 土木工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708200940 | 土木工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23370808200493 | 土木工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708200810 | 土木工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23370808201704 | 機械電子工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708200552 | 機械電子工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371108201516 | 機械電子工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708205510 | 機械電子工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708202354 | 機械電子工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371108202432 | 機械電子工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708202922 | 機械電子工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708201529 | 機械電子工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23370808204198 | 機械電子工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708204792 | 機械電子工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23370608200511 | 機械電子工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23370708200731 | 自動化 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708203982 | 自動化 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371108205729 | 自動化 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23370708200202 | 自動化 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23370808204092 | 自動化 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708200751 | 自動化 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23370808201489 | 自動化 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708205187 | 自動化 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371712204199 | 財務(wù)管理 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371712201991 | 財務(wù)管理 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23370112204218 | 物流管理 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371712200989 | 物流管理 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371712206409 | 物流管理 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23370712206239 | 物流管理 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371712201237 | 物流管理 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371512201569 | 物流管理 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371712207023 | 物流管理 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23370612203329 | 物流管理 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371312204877 | 物流管理 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371608201194 | 化學(xué)工程與工藝 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708201107 | 化學(xué)工程與工藝 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708204306 | 化學(xué)工程與工藝 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23370508206186 | 化學(xué)工程與工藝 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23370708204107 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 擬錄取 | 三等功 |
23371308207162 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 擬錄取 | 三等功 |
23371708206276 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 擬錄取 | 三等功 |
23371708205975 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23370708206581 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708206902 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23370908206985 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371408206741 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23370108202440 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708206123 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708203632 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708204762 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23370708203214 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 擬錄取 | 通過綜合考查 |
23371708206259 | 食品科學(xué)與工程 | 擬錄取 | 免于考查 |
23371708201266 | 食品科學(xué)與工程 | 擬錄取 | 免于考查 |
23370208204064 | 食品科學(xué)與工程 | 擬錄取 | 免于考查 |
23371708206217 | 食品科學(xué)與工程 | 擬錄取 | 免于考查 |
23371708200383 | 食品科學(xué)與工程 | 擬錄取 | 免于考查 |
23371709203217 | 園藝 | 擬錄取 | 免于考查 |
23371709203934 | 動物醫(yī)學(xué) | 擬錄取 | 免于考查 |
23370409204305 | 動物醫(yī)學(xué) | 擬錄取 | 免于考查 |
23370809205334 | 動物醫(yī)學(xué) | 擬錄取 | 免于考查 |
23370209205834 | 動物醫(yī)學(xué) | 擬錄取 | 免于考查 |
23370813203661 | 舞蹈學(xué)(藝術(shù)舞蹈) | 擬錄取 | 免于考查 |
23370413202083 | 舞蹈學(xué)(藝術(shù)舞蹈) | 擬錄取 | 免于考查 |
考生最終錄取結(jié)果以山東省教育招生考試院批復(fù)為準(zhǔn)。
特別提示:
1.未被我校錄取的退役大學(xué)生士兵考生,可于4月28日填報一次征集志愿和是否服從調(diào)劑志愿,詳見山東省教育廳、山東省人民政府征兵辦公室、山東省退役軍人事務(wù)廳《關(guān)于做好2023年普通高等教育??粕究瓶荚囌猩ぷ鞯耐ㄖ罚斀虒W(xué)函[2022]29號)。
2.通過免試專升本錄取的退役大學(xué)生士兵考生,須將檔案轉(zhuǎn)至我校并參加全日制培養(yǎng);對錄取后未報到、自行放棄入學(xué)資格或未取得普通??飘厴I(yè)證的退役大學(xué)生士兵考生,不再享受免試專升本政策。
咨詢電話:(0530)5668117、5525186
資料來源:https://zsxxw.hezeu.edu.cn/info/1047/3251.htm