忻州師范學(xué)院,作為2023年的山西專(zhuān)升本招生院校之一,該院校的專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)一共有10個(gè),招生計(jì)劃共1250人。下面是整理的該院校2023年的專(zhuān)升本招生計(jì)劃內(nèi)容。對(duì)該院校的專(zhuān)升本感興趣的同學(xué)可以了解一下。
2023年忻州師范學(xué)院專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)一覽
批次 | 院校 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 01_財(cái)經(jīng)類(lèi) | 01_會(huì)計(jì)學(xué) | 4950 | 2 | 0 |
0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 12_管理類(lèi) | 02_旅游管理 | 4950 | 2 | 0 |
0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 14_藝術(shù)類(lèi)(舞蹈學(xué)類(lèi)) | 03_舞蹈編導(dǎo) | 6600 | 2 | 0 |
0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 26_教育類(lèi)(學(xué)前教育) | 04_學(xué)前教育 | 4950 | 2 | 0 |
0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 29_教育類(lèi)(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 05_漢語(yǔ)言文學(xué) | 4950 | 2 | 1 |
0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 30_教育類(lèi)(英語(yǔ)) | 06_英語(yǔ) | 4950 | 2 | 0 |
0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 32_教育類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 07_數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4950 | 2 | 1 |
0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 34_教育類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 08_計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(教師教育類(lèi)) | 5280 | 2 | 0 |
0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 35_教育類(lèi)(音樂(lè)學(xué)) | 09_音樂(lè)學(xué) | 6600 | 2 | 0 |
0_免試入學(xué) | 0107_忻州師范學(xué)院 | 37_教育類(lèi)(美術(shù)學(xué)) | 10_美術(shù)學(xué) | 6600 | 2 | 0 |
1_免于文化課考試 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 01_財(cái)經(jīng)類(lèi) | 11_會(huì)計(jì)學(xué) | 4950 | 2 | 5 |
1_免于文化課考試 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 12_管理類(lèi) | 12_旅游管理 | 4950 | 2 | 5 |
1_免于文化課考試 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 14_藝術(shù)類(lèi)(舞蹈學(xué)類(lèi)) | 13_舞蹈編導(dǎo) | 6600 | 2 | 1 |
1_免于文化課考試 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 29_教育類(lèi)(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 14_漢語(yǔ)言文學(xué) | 4950 | 2 | 3 |
1_免于文化課考試 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 32_教育類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 15_數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4950 | 2 | 1 |
1_免于文化課考試 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 34_教育類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 16_計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(教師教育類(lèi)) | 5280 | 2 | 7 |
1_免于文化課考試 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 35_教育類(lèi)(音樂(lè)學(xué)) | 17_音樂(lè)學(xué) | 6600 | 2 | 1 |
1_免于文化課考試 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 37_教育類(lèi)(美術(shù)學(xué)) | 18_美術(shù)學(xué) | 6600 | 2 | 1 |
2_建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)批本科 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 01_財(cái)經(jīng)類(lèi) | 19_會(huì)計(jì)學(xué) | 4950 | 2 | 8 |
2_建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)批本科 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 12_管理類(lèi) | 20_旅游管理 | 4950 | 2 | 5 |
2_建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)批本科 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 14_藝術(shù)類(lèi)(舞蹈學(xué)類(lèi)) | 21_舞蹈編導(dǎo) | 6600 | 2 | 1 |
2_建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)批本科 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 26_教育類(lèi)(學(xué)前教育) | 22_學(xué)前教育 | 4950 | 2 | 27 |
2_建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)批本科 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 29_教育類(lèi)(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 23_漢語(yǔ)言文學(xué) | 4950 | 2 | 23 |
2_建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)批本科 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 30_教育類(lèi)(英語(yǔ)) | 24_英語(yǔ) | 4950 | 2 | 15 |
2_建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)批本科 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 32_教育類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 25_數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4950 | 2 | 18 |
2_建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)批本科 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 34_教育類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 26_計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(教師教育類(lèi)) | 5280 | 2 | 10 |
2_建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)批本科 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 37_教育類(lèi)(美術(shù)學(xué)) | 27_美術(shù)學(xué) | 6600 | 2 | 2 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 01_財(cái)經(jīng)類(lèi) | 28_會(huì)計(jì)學(xué) | 4950 | 2 | 87 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 12_管理類(lèi) | 29_旅游管理 | 4950 | 2 | 59 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 14_藝術(shù)類(lèi)(舞蹈學(xué)類(lèi)) | 30_舞蹈編導(dǎo) | 6600 | 2 | 28 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 26_教育類(lèi)(學(xué)前教育) | 31_學(xué)前教育 | 4950 | 2 | 223 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 29_教育類(lèi)(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 32_漢語(yǔ)言文學(xué) | 4950 | 2 | 203 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 30_教育類(lèi)(英語(yǔ)) | 33_英語(yǔ) | 4950 | 2 | 135 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 32_教育類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 34_數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4950 | 2 | 180 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 34_教育類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 35_計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(教師教育類(lèi)) | 5280 | 2 | 83 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 35_教育類(lèi)(音樂(lè)學(xué)) | 36_音樂(lè)學(xué) | 6600 | 2 | 6 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 37_教育類(lèi)(美術(shù)學(xué)) | 37_美術(shù)學(xué) | 6600 | 2 | 27 |
8_高本貫通批 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 12_管理類(lèi) | A1_旅游管理 | 2 | 31 | |
8_高本貫通批 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 13_藝術(shù)類(lèi)(音樂(lè)表演) | A2_音樂(lè)學(xué)(非師范) | 2 | 33 | |
8_高本貫通批 | 0107_忻州師范學(xué)院 | 16_藝術(shù)類(lèi)(設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)) | A3_美術(shù)學(xué)(非師范) | 2 | 20 |
2023年忻州師范學(xué)院專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)(10個(gè)):會(huì)計(jì)學(xué)、旅游管理、舞蹈編導(dǎo)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(教師教育類(lèi))、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、美術(shù)學(xué)、學(xué)前教育、音樂(lè)學(xué)等專(zhuān)業(yè)。招生人數(shù)較多的專(zhuān)業(yè)是學(xué)前教育專(zhuān)業(yè),招生人數(shù)223人。招生人數(shù)較少的專(zhuān)業(yè)是音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè),招生人數(shù)6人(這里列舉的普通考生招生計(jì)劃,建檔立卡和退役士兵請(qǐng)對(duì)照表格查看),2023年忻州師范學(xué)院專(zhuān)升本共計(jì)招生1250人。
以上就是“2023年忻州師范學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃已公布!共計(jì)招生1250人!”全部?jī)?nèi)容,大家可以仔細(xì)查看院校的招生專(zhuān)業(yè)信息,根據(jù)自己的成績(jī)信息和專(zhuān)業(yè)信息查看可以報(bào)考哪些本科專(zhuān)業(yè),為自己選擇合適的升本院校和專(zhuān)業(yè)。對(duì)好老師專(zhuān)升本課程感興趣的同學(xué)可以在下方填寫(xiě)你的報(bào)名信息。