山西晉中理工學院,作為2023年的山西專升本招生院校之一,該院校的專升本招生專業(yè)一共有18個,招生計劃共3606人。下面是整理的該院校2023年的專升本招生計劃內(nèi)容。對該院校的專升本感興趣的同學可以了解一下。
2023年山西晉中理工學院專升本招生計劃
批次 | 院校 | 專業(yè)類別 | 專業(yè) | 學費 | 學制 | 計劃數(shù) |
0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 01_財經(jīng)類 | 01_經(jīng)濟學 | 14800 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 01_財經(jīng)類 | 02_國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14800 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 01_財經(jīng)類 | 03_財務(wù)管理 | 15080 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 02_法學類 | 04_法學 | 14800 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 05_機械設(shè)計制造及其自動化 | 16080 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 06_車輛工程 | 15800 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 07_自動化 | 15800 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 08_材料成型及控制工程 | 15800 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 05_電氣電子類 | 09_電氣工程及其自動化 | 16080 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 05_電氣電子類 | 10_電子信息工程 | 15800 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 05_電氣電子類 | 11_通信工程 | 15800 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 06_計算機類 | 12_計算機科學與技術(shù) | 15800 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 06_計算機類 | 13_網(wǎng)絡(luò)工程 | 15800 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 06_計算機類 | 14_物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15800 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 08_環(huán)境化工與食品藥品類 | 15_環(huán)境工程 | 15800 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 12_管理類 | 16_社會工作 | 14800 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 12_管理類 | 17_工商管理 | 14800 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 12_管理類 | 18_市場營銷 | 14800 | 2 | 0 |
1_免于文化課考試 | 0204_山西晉中理工學院 | 01_財經(jīng)類 | 19_經(jīng)濟學 | 14800 | 2 | 0 |
1_免于文化課考試 | 0204_山西晉中理工學院 | 01_財經(jīng)類 | 20_國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14800 | 2 | 1 |
1_免于文化課考試 | 0204_山西晉中理工學院 | 01_財經(jīng)類 | 21_財務(wù)管理 | 15080 | 2 | 2 |
1_免于文化課考試 | 0204_山西晉中理工學院 | 02_法學類 | 22_法學 | 14800 | 2 | 14 |
1_免于文化課考試 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 23_機械設(shè)計制造及其自動化 | 16080 | 2 | 9 |
1_免于文化課考試 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 24_車輛工程 | 15800 | 2 | 1 |
1_免于文化課考試 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 25_自動化 | 15800 | 2 | 2 |
1_免于文化課考試 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 26_材料成型及控制工程 | 15800 | 2 | 1 |
1_免于文化課考試 | 0204_山西晉中理工學院 | 05_電氣電子類 | 27_電氣工程及其自動化 | 16080 | 2 | 7 |
1_免于文化課考試 | 0204_山西晉中理工學院 | 05_電氣電子類 | 28_電子信息工程 | 15800 | 2 | 2 |
1_免于文化課考試 | 0204_山西晉中理工學院 | 05_電氣電子類 | 29_通信工程 | 15800 | 2 | 0 |
1_免于文化課考試 | 0204_山西晉中理工學院 | 06_計算機類 | 30_計算機科學與技術(shù) | 15800 | 2 | 9 |
1_免于文化課考試 | 0204_山西晉中理工學院 | 06_計算機類 | 31_網(wǎng)絡(luò)工程 | 15800 | 2 | 3 |
1_免于文化課考試 | 0204_山西晉中理工學院 | 06_計算機類 | 32_物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15800 | 2 | 3 |
1_免于文化課考試 | 0204_山西晉中理工學院 | 08_環(huán)境化工與食品藥品類 | 33_環(huán)境工程 | 15800 | 2 | 1 |
1_免于文化課考試 | 0204_山西晉中理工學院 | 12_管理類 | 34_社會工作 | 14800 | 2 | 1 |
1_免于文化課考試 | 0204_山西晉中理工學院 | 12_管理類 | 35_工商管理 | 14800 | 2 | 3 |
1_免于文化課考試 | 0204_山西晉中理工學院 | 12_管理類 | 36_市場營銷 | 14800 | 2 | 2 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 01_財經(jīng)類 | 37_經(jīng)濟學 | 14800 | 2 | 24 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 01_財經(jīng)類 | 38_國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14800 | 2 | 23 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 01_財經(jīng)類 | 39_財務(wù)管理 | 15080 | 2 | 23 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 02_法學類 | 40_法學 | 14800 | 2 | 10 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 41_機械設(shè)計制造及其自動化 | 16080 | 2 | 11 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 42_車輛工程 | 15800 | 2 | 13 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 43_自動化 | 15800 | 2 | 12 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 44_材料成型及控制工程 | 15800 | 2 | 13 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 05_電氣電子類 | 45_電氣工程及其自動化 | 16080 | 2 | 6 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 05_電氣電子類 | 46_電子信息工程 | 15800 | 2 | 6 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 05_電氣電子類 | 47_通信工程 | 15800 | 2 | 3 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 06_計算機類 | 48_計算機科學與技術(shù) | 15800 | 2 | 35 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 06_計算機類 | 49_網(wǎng)絡(luò)工程 | 15800 | 2 | 28 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 06_計算機類 | 50_物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15800 | 2 | 33 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 08_環(huán)境化工與食品藥品類 | 51_環(huán)境工程 | 15800 | 2 | 9 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 12_管理類 | 52_社會工作 | 14800 | 2 | 8 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 12_管理類 | 53_工商管理 | 14800 | 2 | 9 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 12_管理類 | 54_市場營銷 | 14800 | 2 | 8 |
3_普通批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 01_財經(jīng)類 | 55_經(jīng)濟學 | 14800 | 2 | 246 |
3_普通批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 01_財經(jīng)類 | 56_國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14800 | 2 | 246 |
3_普通批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 01_財經(jīng)類 | 57_財務(wù)管理 | 15080 | 2 | 245 |
3_普通批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 02_法學類 | 58_法學 | 14800 | 2 | 176 |
3_普通批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 59_機械設(shè)計制造及其自動化 | 16080 | 2 | 140 |
3_普通批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 60_車輛工程 | 15800 | 2 | 136 |
3_普通批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 61_自動化 | 15800 | 2 | 146 |
3_普通批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 62_材料成型及控制工程 | 15800 | 2 | 146 |
3_普通批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 05_電氣電子類 | 63_電氣工程及其自動化 | 16080 | 2 | 77 |
3_普通批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 05_電氣電子類 | 64_電子信息工程 | 15800 | 2 | 82 |
3_普通批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 05_電氣電子類 | 65_通信工程 | 15800 | 2 | 37 |
3_普通批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 06_計算機類 | 66_計算機科學與技術(shù) | 15800 | 2 | 441 |
3_普通批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 06_計算機類 | 67_網(wǎng)絡(luò)工程 | 15800 | 2 | 369 |
3_普通批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 06_計算機類 | 68_物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15800 | 2 | 414 |
3_普通批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 08_環(huán)境化工與食品藥品類 | 69_環(huán)境工程 | 15800 | 2 | 87 |
3_普通批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 12_管理類 | 70_社會工作 | 14800 | 2 | 91 |
3_普通批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 12_管理類 | 71_工商管理 | 14800 | 2 | 102 |
3_普通批本科 | 0204_山西晉中理工學院 | 12_管理類 | 72_市場營銷 | 14800 | 2 | 90 |
2023年山西晉中理工學院專升本招生專業(yè)(18個):電氣工程及其自動化、計算機科學與技術(shù)、機械設(shè)計制造及其自動化、社會工作、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工商管理、財務(wù)管理、法學、車輛工程、自動化、材料成型及控制工程、環(huán)境工程、通信工程、經(jīng)濟學、物聯(lián)網(wǎng)工程、電子信息工程、網(wǎng)絡(luò)工程、市場營銷等專業(yè)。招生人數(shù)較多的專業(yè)是計算機科學與技術(shù)專業(yè),招生人數(shù)441人。招生人數(shù)較少的專業(yè)是通信工程專業(yè),招生人數(shù)37人(這里列舉的普通考生招生計劃,建檔立卡和退役士兵請對照表格查看),2023年山西晉中理工學院專升本共計招生3606人。
以上就是“2023年山西晉中理工學院專升本招生計劃已公布!共計招生3606人!”全部內(nèi)容,大家可以仔細查看院校的招生專業(yè)信息,根據(jù)自己的成績信息和專業(yè)信息查看可以報考哪些本科專業(yè),為自己選擇合適的升本院校和專業(yè)。對好老師專升本課程感興趣的同學可以在下方填寫你的報名信息。