相信有潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)的同學(xué)想知道自己的專業(yè)如果專升本的話可以報考哪些本科院校?可以報考哪些本科院校的哪些專業(yè)?歷年分?jǐn)?shù)線是多少?有哪些報考類別?下面是小編整理的2023年潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)專升本院校及對應(yīng)升本專業(yè)分?jǐn)?shù)線匯總一覽表,感興趣的同學(xué)們可以來了解一下哦。
2023年潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)專升本院校及對應(yīng)升本專業(yè)分?jǐn)?shù)線匯總一覽表
院校性質(zhì) | 招生院校 | 招生專業(yè) | 報考類別 | 2023學(xué)費 | 2022院校投檔最低分 | 2022省控文化線 | 2021院校投檔最低分 | 2021省控文化線 | 2020院校投檔最低分 | 2020省控線 | 2019院校投檔最低分 | 2019省控線 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 公共基礎(chǔ)課 | 學(xué)制() | 備注 | ??茖I(yè) |
公辦 | 山西大同大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 05電氣電子類 | 5370 | 227 | 60 | 180 | 91 | 345 | 317 | 378 | 333 | 電路分析 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
公辦 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 05電氣電子類 | 5280 | 217 | 60 | 169 | 91 | 317 | 333 | 電路分析 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||
公辦 | 呂梁學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06計算機(jī)類 | 4950 | 220 | 72 | 207 | 88 | 249 | 133 | 350 | 339 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
公辦 | 山西傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 06計算機(jī)類 | 5000 | 219 | 72 | 202 | 88 | 252 | 212 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||
公辦 | 太原學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 06計算機(jī)類 | 5280 | 232 | 72 | 217 | 88 | 251 | 212 | 208 | 208 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
公辦 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 05電氣電子類 | 5280 | 214 | 60 | 162 | 91 | 317 | 317 | 333 | 333 | 電路分析 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
公辦 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06計算機(jī)類 | 5280 | 218 | 72 | 195 | 88 | 216 | 133 | 339 | 339 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
公辦 | 山西警察學(xué)院 | 信息安全 | 06計算機(jī)類 | 4800 | 187 | 72 | 168 | 88 | 212 | 212 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||
民辦 | 山西工商學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06計算機(jī)類 | 15900 | 144 | 72 | 131 | 88 | 144 | 133 | 211 | 339 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
民辦 | 山西工商學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06計算機(jī)類 | 15900 | 117 | 72 | 88 | 88 | 154 | 282 | 222 | 280 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
民辦 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06計算機(jī)類 | 16080 | 82 | 72 | 91 | 88 | 119 | 133 | 160 | 339 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
民辦 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 軟件工程 | 06計算機(jī)類 | 16080 | 86 | 72 | 88 | 88 | 111 | 212 | 107 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
民辦 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 電子信息工程 | 05電氣電子類 | 16080 | 127 | 60 | 125 | 91 | 188 | 344 | 電路分析 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||
公辦 | 山西工學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 05電氣電子類 | 4800 | 174 | 60 | 91 | 317 | 333 | 電路分析 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||||
公辦 | 山西工學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06計算機(jī)類 | 4800 | 201 | 72 | 88 | 133 | 339 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||||
民辦 | 晉中信息學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06計算機(jī)類 | 15980 | 158 | 72 | 131 | 88 | 133 | 339 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||
民辦 | 晉中信息學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 05電氣電子類 | 15980 | 146 | 60 | 120 | 91 | 317 | 333 | 電路分析 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||
民辦 | 晉中信息學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06計算機(jī)類 | 15980 | 92 | 72 | 88 | 88 | 282 | 280 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||
民辦 | 晉中信息學(xué)院 | 軟件工程 | 06計算機(jī)類 | 15980 | 132 | 72 | 109 | 88 | 212 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||||
民辦 | 晉中信息學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 06計算機(jī)類 | 15980 | 110 | 72 | 92 | 88 | 212 | 208 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||
民辦 | 晉中信息學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 06計算機(jī)類 | 15980 | 122 | 72 | 106 | 88 | 212 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||||
民辦 | 晉中信息學(xué)院 | 電子信息工程 | 05電氣電子類 | 15980 | 83 | 60 | 91 | 344 | 電路分析 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||||
民辦 | 晉中信息學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 06計算機(jī)類 | 15980 | 90 | 72 | 88 | 212 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||||
民辦 | 山西晉中理工學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 05電氣電子類 | 16080 | 103 | 60 | 91 | 91 | 317 | 333 | 電路分析 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||
民辦 | 山西晉中理工學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06計算機(jī)類 | 15800 | 75 | 72 | 120 | 88 | 133 | 339 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||
民辦 | 山西晉中理工學(xué)院 | 通信工程 | 05電氣電子類 | 15800 | 62 | 60 | 91 | 電路分析 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||||||
民辦 | 山西晉中理工學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06計算機(jī)類 | 15800 | 72 | 72 | 88 | 282 | 280 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||||
民辦 | 山西晉中理工學(xué)院 | 電子信息工程 | 05電氣電子類 | 15800 | 60 | 60 | 91 | 344 | 電路分析 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||||
民辦 | 山西晉中理工學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 06計算機(jī)類 | 15800 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||||||||
民辦 | 運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 06計算機(jī)類 | 16000 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 職教本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||||||||
公辦 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 建筑電氣與智能化工程 | 05電氣電子類 | 4800 | 電路分析 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 職教本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||||||||
公辦 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 電子信息工程技術(shù) | 05電氣電子類 | 4800 | 電路分析 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 職教本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||||||||
公辦 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 06計算機(jī)類 | 4800 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 職教本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||||||||
公辦 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 軟件工程技術(shù) | 06計算機(jī)類 | 4800 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 職教本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||||||||
公辦 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 計算機(jī)應(yīng)用工程 | 06計算機(jī)類 | 4800 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學(xué) | 2 | 職教本科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
本文資料來源于:http://shzyh.com/shanxi/major/seek/92.html
以上內(nèi)容同學(xué)們可以參考一下哦,尤其注意自己專業(yè)報考類別所對應(yīng)的本科專業(yè),清楚自己的大專專業(yè)可以報考的本科專業(yè),選擇自己心儀的專業(yè)哦,對于專業(yè)需要考試的科目同學(xué)們也要多多復(fù)習(xí),做好備考哦。
有不清楚或者疑問的地方同學(xué)們可以在下方留言咨詢哦,2024年山西專升本備考的同學(xué),如果需要學(xué)習(xí)上的幫助,可以在下方對話框填寫自己的聯(lián)系方式等信息,老師會為你提供一些學(xué)習(xí)上的建議的。