相信有潞安職業(yè)技術(shù)學院智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理專業(yè)的同學想知道自己的專業(yè)如果專升本的話可以報考哪些本科院校?可以報考哪些本科院校的哪些專業(yè)?歷年分數(shù)線是多少?有哪些報考類別?下面是小編整理的2023年潞安職業(yè)技術(shù)學院智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理專業(yè)專升本院校及對應升本專業(yè)分數(shù)線匯總一覽表,感興趣的同學們可以來了解一下哦。
2023年潞安職業(yè)技術(shù)學院智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理專業(yè)專升本院校及對應升本專業(yè)分數(shù)線匯總一覽表
院校性質(zhì) | 招生院校 | 招生專業(yè) | 報考類別 | 2023學費 | 2022院校投檔最低分 | 2022省控文化線 | 2021院校投檔最低分 | 2021省控文化線 | 2020院校投檔最低分 | 2020省控線 | 2019院校投檔最低分 | 2019省控線 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 公共基礎(chǔ)課 | 學制() | 備注 | ??茖I(yè) |
公辦 | 山西大同大學 | 旅游管理 | 12管理類 | 4500 | 198 | 127 | 196 | 149 | 341 | 288 | 369 | 315 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |
公辦 | 太原師范學院 | 旅游管理 | 12管理類 | 5000 | 209 | 127 | 204 | 149 | 288 | 315 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |||
公辦 | 忻州師范學院 | 旅游管理 | 12管理類 | 4950 | 177 | 127 | 180 | 149 | 294 | 288 | 315 | 315 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |
公辦 | 運城學院 | 旅游管理 | 12管理類 | 4500 | 178 | 127 | 184 | 149 | 310 | 288 | 330 | 315 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |
公辦 | 晉中學院 | 酒店管理 | 12管理類 | 4950 | 184 | 127 | 183 | 149 | 220 | 187 | 279 | 214 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |
公辦 | 晉中學院 | 旅游管理 | 12管理類 | 4950 | 189 | 127 | 149 | 328 | 288 | 349 | 315 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||
公辦 | 長治學院 | 旅游管理 | 12管理類 | 4950 | 176 | 127 | 178 | 149 | 288 | 288 | 315 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||
公辦 | 太原學院 | 酒店管理 | 12管理類 | 4950 | 181 | 127 | 181 | 149 | 187 | 187 | 214 | 214 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |
公辦 | 太原學院 | 物流工程 | 12管理類 | 4950 | 186 | 127 | 184 | 149 | 239 | 239 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |||
公辦 | 太原學院 | 人力資源管理 | 12管理類 | 4950 | 193 | 127 | 191 | 149 | 260 | 260 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |||
公辦 | 山西工程技術(shù)學院 | 電子商務(wù) | 12管理類 | 4500 | 176 | 127 | 178 | 149 | 174 | 174 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |||
公辦 | 山西警察學院 | 法學 | 02法學類 | 4500 | 140 | 84 | 144 | 124 | 284 | 242 | 法學基礎(chǔ) | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |||
民辦 | 山西工商學院 | 旅游管理 | 12管理類 | 14900 | 138 | 127 | 162 | 149 | 201 | 288 | 315 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||
民辦 | 山西工商學院 | 工商管理 | 12管理類 | 14900 | 155 | 127 | 157 | 149 | 222 | 295 | 208 | 323 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |
民辦 | 山西工商學院 | 市場營銷 | 12管理類 | 14900 | 145 | 127 | 149 | 149 | 143 | 119 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |||
民辦 | 山西工商學院 | 家政學 | 02法學類 | 14900 | 84 | 84 | 124 | 法學基礎(chǔ) | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||||||
民辦 | 山西工商學院 | 酒店管理 | 12管理類 | 14900 | 130 | 127 | 149 | 187 | 214 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||||
民辦 | 山西應用科技學院 | 電子商務(wù) | 12管理類 | 15300 | 151 | 127 | 151 | 149 | 119 | 174 | 131 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||
民辦 | 山西應用科技學院 | 物流管理 | 12管理類 | 15300 | 152 | 127 | 149 | 149 | 158 | 140 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |||
民辦 | 晉中信息學院 | 行政管理 | 12管理類 | 14980 | 172 | 127 | 173 | 149 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |||||
民辦 | 晉中信息學院 | 物流管理 | 12管理類 | 14980 | 164 | 127 | 151 | 149 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |||||
民辦 | 晉中信息學院 | 市場營銷 | 12管理類 | 14980 | 160 | 127 | 149 | 149 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |||||
民辦 | 晉中信息學院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 12管理類 | 14980 | 152 | 127 | 149 | 149 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |||||
民辦 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 法學 | 02法學類 | 15000 | 104 | 84 | 131 | 124 | 191 | 284 | 242 | 法學基礎(chǔ) | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||
民辦 | 山西晉中理工學院 | 社會工作 | 12管理類 | 14800 | 135 | 127 | 149 | 149 | 208 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||||
民辦 | 山西晉中理工學院 | 工商管理 | 12管理類 | 14800 | 142 | 127 | 150 | 149 | 295 | 323 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |||
民辦 | 山西晉中理工學院 | 法學 | 02法學類 | 14800 | 89 | 84 | 124 | 124 | 284 | 242 | 法學基礎(chǔ) | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |||
民辦 | 山西晉中理工學院 | 市場營銷 | 12管理類 | 14800 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |||||||||
民辦 | 運城職業(yè)技術(shù)大學 | 現(xiàn)代物流管理 | 12管理類 | 15000 | 127 | 127 | 149 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 職教本科 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |||||
公辦 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 法律 | 02法學類 | 4500 | 法學基礎(chǔ) | 英語+大學語文 | 2 | 職教本科 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||||||||
公辦 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 物流工程技術(shù) | 12管理類 | 4800 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 職教本科 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||||||||
公辦 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 人力資源管理 | 12管理類 | 4500 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 職教本科 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||||||||
公辦 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 社會體育指導與管理 | 12管理類 | 4500 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 職教本科 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||||||||
公辦 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 應用英語 | 12管理類 | 4500 | 管理學原理 | 英語+大學語文 | 2 | 職教本科 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
本文資料來源于:http://shzyh.com/shanxi/major/seek/92.html
以上內(nèi)容同學們可以參考一下哦,尤其注意自己專業(yè)報考類別所對應的本科專業(yè),清楚自己的大專專業(yè)可以報考的本科專業(yè),選擇自己心儀的專業(yè)哦,對于專業(yè)需要考試的科目同學們也要多多復習,做好備考哦。
有不清楚或者疑問的地方同學們可以在下方留言咨詢哦,2024年山西專升本備考的同學,如果需要學習上的幫助,可以在下方對話框填寫自己的聯(lián)系方式等信息,老師會為你提供一些學習上的建議的。