相信有忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)械設(shè)計與制造專業(yè)的同學(xué)想知道自己的專業(yè)如果專升本的話可以報考哪些本科院校?可以報考哪些本科院校的哪些專業(yè)?歷年分?jǐn)?shù)線是多少?有哪些報考類別?下面是小編整理的2023年忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)械設(shè)計與制造專業(yè)專升本院校及對應(yīng)升本專業(yè)分?jǐn)?shù)線匯總一覽表,感興趣的同學(xué)們可以來了解一下哦。
2023年忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)械設(shè)計與制造專業(yè)專升本院校及對應(yīng)升本專業(yè)分?jǐn)?shù)線匯總一覽表
院校性質(zhì) | 招生院校 | 招生專業(yè) | 報考類別 | 2023學(xué)費(fèi) | 2022院校投檔最低分 | 2022省控文化線 | 2021院校投檔最低分 | 2021省控文化線 | 2020院校投檔最低分 | 2020省控線 | 2019院校投檔最低分 | 2019省控線 | 學(xué)制() | 備注 | ??茖I(yè) |
公辦 | 山西大同大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 04機(jī)械類 | 5370 | 230 | 68 | 190 | 91 | 238 | 221 | 292 | 266 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | |
公辦 | 山西大同大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 05電氣電子類 | 5370 | 227 | 60 | 180 | 91 | 345 | 317 | 378 | 333 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | |
公辦 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 04機(jī)械類 | 5280 | 231 | 68 | 209 | 91 | 264 | 221 | 310 | 266 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | |
公辦 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 05電氣電子類 | 5280 | 217 | 60 | 169 | 91 | 317 | 333 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | |||
公辦 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 04機(jī)械類 | 5280 | 220 | 68 | 147 | 91 | 139 | 139 | 137 | 137 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | |
公辦 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 04機(jī)械類 | 5280 | 226 | 68 | 173 | 91 | 221 | 221 | 266 | 266 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | |
公辦 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 04機(jī)械類 | 5280 | 222 | 68 | 151 | 91 | 181 | 181 | 169 | 169 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | |
公辦 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 05電氣電子類 | 5280 | 214 | 60 | 162 | 91 | 317 | 317 | 333 | 333 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | |
公辦 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 自動化 | 04機(jī)械類 | 5280 | 223 | 68 | 154 | 91 | 226 | 226 | 224 | 224 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | |
民辦 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 04機(jī)械類 | 16080 | 128 | 68 | 91 | 91 | 102 | 131 | 130 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | ||
民辦 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 電子信息工程 | 05電氣電子類 | 16080 | 127 | 60 | 125 | 91 | 188 | 344 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | |||
公辦 | 山西工學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 05電氣電子類 | 4800 | 174 | 60 | 91 | 317 | 333 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | ||||
公辦 | 山西工學(xué)院 | 能源與動力工程 | 04機(jī)械類 | 4800 | 195 | 68 | 126 | 91 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | |||||
民辦 | 晉中信息學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 04機(jī)械類 | 15980 | 174 | 68 | 91 | 91 | 221 | 266 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | |||
民辦 | 晉中信息學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 05電氣電子類 | 15980 | 146 | 60 | 120 | 91 | 317 | 333 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | |||
民辦 | 晉中信息學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 04機(jī)械類 | 15980 | 162 | 68 | 91 | 181 | 169 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | ||||
民辦 | 晉中信息學(xué)院 | 電子信息工程 | 05電氣電子類 | 15980 | 83 | 60 | 91 | 344 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | |||||
民辦 | 山西晉中理工學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 05電氣電子類 | 16080 | 103 | 60 | 91 | 91 | 317 | 333 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | |||
民辦 | 山西晉中理工學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 04機(jī)械類 | 16080 | 144 | 68 | 91 | 91 | 221 | 266 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | |||
民辦 | 山西晉中理工學(xué)院 | 車輛工程 | 04機(jī)械類 | 15800 | 68 | 68 | 91 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | ||||||
民辦 | 山西晉中理工學(xué)院 | 自動化 | 04機(jī)械類 | 15800 | 111 | 68 | 91 | 226 | 224 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | ||||
民辦 | 山西晉中理工學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 04機(jī)械類 | 15800 | 71 | 68 | 91 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | ||||||
民辦 | 山西晉中理工學(xué)院 | 通信工程 | 05電氣電子類 | 15800 | 62 | 60 | 91 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | ||||||
民辦 | 山西晉中理工學(xué)院 | 電子信息工程 | 05電氣電子類 | 15800 | 60 | 60 | 91 | 344 | 2 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | |||||
民辦 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計制造及自動化 | 04機(jī)械類 | 16000 | 2 | 職教本科 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | ||||||||
公辦 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 電梯工程技術(shù) | 04機(jī)械類 | 4800 | 2 | 職教本科 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | ||||||||
公辦 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 04機(jī)械類 | 4800 | 2 | 職教本科 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | ||||||||
公辦 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 建筑電氣與智能化工程 | 05電氣電子類 | 4800 | 2 | 職教本科 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | ||||||||
公辦 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 電子信息工程技術(shù) | 05電氣電子類 | 4800 | 2 | 職教本科 | 機(jī)械設(shè)計與制造 |
本文資料來源于:http://shzyh.com/shanxi/major/seek/92.html
以上內(nèi)容同學(xué)們可以參考一下哦,尤其注意自己專業(yè)報考類別所對應(yīng)的本科專業(yè),清楚自己的大專專業(yè)可以報考的本科專業(yè),選擇自己心儀的專業(yè)哦,對于專業(yè)需要考試的科目同學(xué)們也要多多復(fù)習(xí),做好備考哦。
有不清楚或者疑問的地方同學(xué)們可以在下方留言咨詢哦,2024年山西專升本備考的同學(xué),如果需要學(xué)習(xí)上的幫助,可以在下方對話框填寫自己的聯(lián)系方式等信息,老師會為你提供一些學(xué)習(xí)上的建議的。