相信有運(yùn)城幼兒師范高等專科學(xué)校早期教育專業(yè)的同學(xué)想知道自己的專業(yè)如果專升本的話可以報(bào)考哪些本科院校?可以報(bào)考哪些本科院校的哪些專業(yè)?歷年分?jǐn)?shù)線是多少?有哪些報(bào)考類別?下面是小編整理的2023年運(yùn)城幼兒師范高等專科學(xué)校早期教育專業(yè)專升本院校及對(duì)應(yīng)升本專業(yè)分?jǐn)?shù)線匯總一覽表,感興趣的同學(xué)們可以來了解一下哦。
2023年運(yùn)城幼兒師范高等??茖W(xué)校早期教育專業(yè)專升本院校及對(duì)應(yīng)升本專業(yè)分?jǐn)?shù)線匯總一覽表
院校性質(zhì) | 招生院校 | 招生專業(yè) | 報(bào)考類別 | 2023學(xué)費(fèi) | 2022院校投檔最低分 | 2022省控文化線 | 2021院校投檔最低分 | 2021省控文化線 | 2020院校投檔最低分 | 2020省控線 | 2019院校投檔最低分 | 2019省控線 | 學(xué)制() | 備注 | 專科專業(yè) |
公辦 | 山西大同大學(xué) | 學(xué)前教育 | 15教育類 | 5040 | 184 | 140 | 182 | 146 | 342 | 311 | 312 | 2 | 早期教育 | ||
公辦 | 山西大同大學(xué) | 小學(xué)教育 | 15教育類 | 5040 | 184 | 184 | 177 | 177 | 297 | 297 | 318 | 315 | 2 | 早期教育 | |
公辦 | 太原師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 15教育類 | 5000 | 203 | 140 | 197 | 146 | 386 | 311 | 388 | 312 | 2 | 早期教育 | |
公辦 | 太原師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 15教育類 | 5000 | 194 | 184 | 190 | 177 | 362 | 297 | 353 | 315 | 2 | 早期教育 | |
公辦 | 忻州師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 15教育類 | 4950 | 172 | 140 | 169 | 146 | 311 | 311 | 334 | 312 | 2 | 早期教育 | |
公辦 | 晉中學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 15教育類 | 4950 | 182 | 140 | 184 | 146 | 364 | 311 | 369 | 312 | 2 | 早期教育 | |
公辦 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 15教育類 | 4950 | 172 | 140 | 166 | 146 | 332 | 311 | 329 | 312 | 2 | 早期教育 | |
公辦 | 呂梁學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 15教育類 | 4950 | 163 | 140 | 162 | 146 | 316 | 311 | 312 | 312 | 2 | 早期教育 | |
民辦 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 15教育類 | 15300 | 140 | 140 | 146 | 146 | 177 | 311 | 312 | 2 | 早期教育 | ||
民辦 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 15教育類 | 15000 | 140 | 140 | 147 | 146 | 281 | 311 | 312 | 2 | 早期教育 |
本文資料來源于:http://shzyh.com/shanxi/major/seek/92.html
以上內(nèi)容同學(xué)們可以參考一下哦,尤其注意自己專業(yè)報(bào)考類別所對(duì)應(yīng)的本科專業(yè),清楚自己的大專專業(yè)可以報(bào)考的本科專業(yè),選擇自己心儀的專業(yè)哦,對(duì)于專業(yè)需要考試的科目同學(xué)們也要多多復(fù)習(xí),做好備考哦。
有不清楚或者疑問的地方同學(xué)們可以在下方留言咨詢哦,2024年山西專升本備考的同學(xué),如果需要學(xué)習(xí)上的幫助,可以在下方對(duì)話框填寫自己的聯(lián)系方式等信息,老師會(huì)為你提供一些學(xué)習(xí)上的建議的。