相信有山西青年職業(yè)學院數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)的同學想知道自己的專業(yè)如果專升本的話可以報考哪些本科院校?可以報考哪些本科院校的哪些專業(yè)?需要考哪些科目?有哪些報考類別?下面是小編整理的2023年山西青年職業(yè)學院數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)專升本院校及對應(yīng)升本專業(yè)匯總一覽表,感興趣的同學們可以來了解一下哦。
2023年山西青年職業(yè)學院數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)專升本院校及對應(yīng)升本專業(yè)匯總一覽表
院校性質(zhì) | 招生院校 | 招生專業(yè) | 報考類別 | 2023普通招生計劃 | 2023學費 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 公共基礎(chǔ)課 | 學制() | 備注 | ??茖I(yè) |
公辦 | 運城學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 13藝術(shù)類 | 61 | 6600 | 色彩 | 英語+大學語文 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
公辦 | 晉中學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 13藝術(shù)類 | 22 | 6600 | 色彩 | 英語+大學語文 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
公辦 | 長治學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 13藝術(shù)類 | 47 | 6600 | 色彩 | 英語+大學語文 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
公辦 | 太原工業(yè)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 13藝術(shù)類 | 6 | 6600 | 色彩 | 英語+大學語文 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
公辦 | 呂梁學院 | 計算機科學與技術(shù) | 06計算機類 | 6 | 4950 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
公辦 | 山西傳媒學院 | 廣播電視學 | 03傳媒類 | 67 | 5000 | 新聞學概論 | 英語+大學語文 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
公辦 | 山西傳媒學院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 03傳媒類 | 66 | 4950 | 新聞學概論 | 英語+大學語文 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
公辦 | 山西傳媒學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 06計算機類 | 127 | 5000 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
公辦 | 山西傳媒學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 13藝術(shù)類 | 91 | 8500 | 色彩 | 英語+大學語文 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
公辦 | 太原學院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 06計算機類 | 52 | 5280 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
公辦 | 山西工程技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 06計算機類 | 53 | 5280 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
公辦 | 山西警察學院 | 信息安全 | 06計算機類 | 80 | 4800 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
民辦 | 山西工商學院 | 計算機科學與技術(shù) | 06計算機類 | 81 | 15900 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
民辦 | 山西工商學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06計算機類 | 35 | 15900 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
民辦 | 山西應(yīng)用科技學院 | 計算機科學與技術(shù) | 06計算機類 | 132 | 16080 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
民辦 | 山西應(yīng)用科技學院 | 軟件工程 | 06計算機類 | 126 | 16080 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
民辦 | 山西應(yīng)用科技學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 13藝術(shù)類 | 129 | 17000 | 色彩 | 英語+大學語文 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
公辦 | 山西工學院 | 計算機科學與技術(shù) | 06計算機類 | 81 | 4800 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
民辦 | 晉中信息學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 13藝術(shù)類 | 232 | 16980 | 色彩 | 英語+大學語文 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
民辦 | 晉中信息學院 | 計算機科學與技術(shù) | 06計算機類 | 220 | 15980 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
民辦 | 晉中信息學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06計算機類 | 225 | 15980 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
民辦 | 晉中信息學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 13藝術(shù)類 | 247 | 16980 | 色彩 | 英語+大學語文 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
民辦 | 晉中信息學院 | 軟件工程 | 06計算機類 | 224 | 15980 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
民辦 | 晉中信息學院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 06計算機類 | 218 | 15980 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
民辦 | 晉中信息學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 06計算機類 | 217 | 15980 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
民辦 | 晉中信息學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 06計算機類 | 168 | 15980 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
民辦 | 晉中信息學院 | 動畫 | 13藝術(shù)類 | 94 | 16980 | 色彩 | 英語+大學語文 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
民辦 | 山西晉中理工學院 | 計算機科學與技術(shù) | 06計算機類 | 441 | 15800 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
民辦 | 山西晉中理工學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06計算機類 | 414 | 15800 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
民辦 | 山西晉中理工學院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 06計算機類 | 369 | 15800 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
民辦 | 運城職業(yè)技術(shù)大學 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 06計算機類 | 274 | 16000 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 職教本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
公辦 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 06計算機類 | 136 | 4800 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 職教本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
公辦 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 軟件工程技術(shù) | 06計算機類 | 136 | 4800 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 職教本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
公辦 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 計算機應(yīng)用工程 | 06計算機類 | 136 | 4800 | C程序設(shè)計 | 英語+高等數(shù)學 | 2 | 職教本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
公辦 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 13藝術(shù)類 | 89 | 6000 | 色彩 | 英語+大學語文 | 2 | 職教本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
公辦 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 13藝術(shù)類 | 89 | 6000 | 色彩 | 英語+大學語文 | 2 | 職教本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
本文資料來源于:http://shzyh.com/shanxi/major/seek/92.html
以上內(nèi)容同學們可以參考一下哦,尤其注意自己專業(yè)報考類別所對應(yīng)的本科專業(yè),清楚自己的大專專業(yè)可以報考的本科專業(yè),選擇自己心儀的專業(yè)哦,對于專業(yè)需要考試的科目同學們也要多多復(fù)習,做好備考哦。
有不清楚或者疑問的地方同學們可以在下方留言咨詢哦,2024年山西專升本備考的同學,如果需要學習上的幫助,可以在下方對話框填寫自己的聯(lián)系方式等信息,老師會為你提供一些學習上的建議的。