榆林學院2021年專升本錄取分數(shù)線匯總!關(guān)注好老師升學幫網(wǎng)站可以了解更多專升本的考試信息。如果在學習上有困難,自制力差,可以在下方留下你的聯(lián)系方式,我們的老師會針對你的學習情況給出建議。
榆林學院2021年專升本錄取統(tǒng)計
專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 | 2021年錄取統(tǒng)計 | 2020年錄取統(tǒng)計 | 2019年錄取統(tǒng)計 | ||||||||
類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | ||
英語 | 文史 | 建檔立卡 | 7 | 7 | 203 | 191 | 189 | 248 | 206 | 120 | — | — | — |
普通本科 | 33 | 33 | 232 | 222 | 170 | 241 | 230 | 110 | 225 | 216 | 178 | ||
漢語言文學 | 文史 | 建檔立卡 | 5 | 5 | 212 | 183 | 183 | 190 | 153 | 135 | — | — | — |
普通本科 | 30 | 30 | 224 | 181 | 145 | 215 | 195 | 145 | 209 | 178 | 162 | ||
學前教育(教學點:綏德師范校區(qū)) | 文史 | 建檔立卡 | 40 | 34 | 210 | 150 | 150 | 203 | 151 | 150 | — | — | — |
普通本科 | 90 | 90 | 217 | 194 | 166 | 252 | 198 | 163 | 203 | 172 | 160 | ||
會計學 | 文史 | 建檔立卡 | 30 | 30 | 179 | 145 | 137 | 210 | 136 | 135 | — | — | — |
普通本科 | 70 | 70 | 232 | 207 | 120 | 242 | 231 | 125 | 221 | 208 | 145 | ||
財務(wù)管理 | 文史 | 建檔立卡 | 5 | 1 | 161 | 161 | 159 | — | — | — | — | — | — |
普通本科 | 40 | 41 | 213 | 204 | 130 | 245 | 221 | 135 | 221 | 197 | 145 | ||
土木工程 | 理工 | 建檔立卡 | 10 | 10 | 213 | 198 | 142 | 238 | 144 | 135 | — | — | — |
普通本科 | 40 | 40 | 244 | 226 | 130 | 255 | 251 | 150 | 233 | 213 | 145 | ||
土木工程(教學點:楊凌職業(yè)技術(shù)學院) | 理工 | 建檔立卡 | 10 | 9 | 158 | 144 | 142 | — | — | — | — | — | — |
普通本科 | 40 | 40 | 226 | 200 | 130 | 252 | 216 | 150 | — | — | — | ||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 建檔立卡 | 5 | 5 | 201 | 186 | 158 | 229 | 202 | 125 | — | — | — |
普通本科 | 45 | 45 | 245 | 226 | 133 | 254 | 242 | 144 | 253 | 222 | 145 |
專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 | 2021年錄取統(tǒng)計 | 2020年錄取統(tǒng)計 | 2019年錄取統(tǒng)計 | ||||||||
類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | ||
機械設(shè)計制造及其自動化 (教學點:陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院) | 理工 | 建檔立卡 | 5 | 5 | 176 | 158 | 158 | — | — | — | — | — | — |
普通本科 | 45 | 45 | 234 | 210 | 133 | 244 | 227 | 144 | — | — | — | ||
化學工程與工藝 | 理工 | 建檔立卡 | 2 | 0 | 100 | 189 | 145 | 114 | — | — | — | ||
普通本科 | 28 | 29 | 200 | 126 | 125 | 222 | 114 | 114 | 229 | 145 | 145 | ||
新聞學 | 文史 | 建檔立卡 | 5 | 5 | 191 | 167 | 155 | — | — | — | — | — | — |
普通本科 | 35 | 35 | 223 | 195 | 140 | 221 | 189 | 130 | 208 | 187 | 145 | ||
法學 | 文史 | 建檔立卡 | 10 | 10 | 192 | 162 | 162 | 251 | 161 | 160 | — | — | — |
役士兵單 | 2 | 1 | 210 | 210 | 185 | 213 | 196 | 185 | — | — | — | ||
普通本科 | 38 | 38 | 222 | 208 | 149 | 261 | 233 | 163 | 226 | 210 | 150 | ||
市場營銷 | 文史 | 建檔立卡 | 5 | 3 | 190 | 154 | 150 | 170 | 144 | 135 | — | — | — |
普通本科 | 35 | 35 | 223 | 192 | 138 | 227 | 206 | 120 | 206 | 189 | 145 | ||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 建檔立卡 | 10 | 10 | 212 | 171 | 115 | 213 | 138 | 135 | — | — | — |
普通本科 | 45 | 45 | 235 | 215 | 126 | 262 | 230 | 130 | 245 | 224 | 145 | ||
電氣工程及其自動化(教學點:陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學 院) | 理工 | 建檔立卡 | 5 | 4 | 138 | 115 | 115 | — | — | — | — | — | — |
普通本科 | 30 | 30 | 222 | 197 | 126 | — | — | — | — | — | — | ||
化學 | 理工 | 普通本科 | 15 | 14 | 208 | 149 | 145 | 201 | 154 | 145 | — | — | — |
園林 | 理工 | 建檔立卡 | 3 | 3 | 196 | 167 | 155 | — | — | — | — | — | — |
普通本科 | 32 | 34 | 214 | 141 | 141 | 247 | |||||||
合計 | 850 | 836 |
以上資料來自小編個人整理匯總,僅供同學們參考,如有遺漏或者錯誤,歡迎同學們聯(lián)系在線客服進行修正,同時祝福同學們在新的一年中好好復習,突破自我,專升本成功~