不少陜西職業(yè)技術學院工程造價專業(yè)的同學想知道自己的專業(yè)如果專升本的話可以報考哪些本科院校?可以報考哪些本科院校的哪些專業(yè)?需要考哪些科目?學費是多少?下面是小編整理的2023年陜西職業(yè)技術學院工程造價專業(yè)專升本院校及對應升本專業(yè)匯總一覽表,感興趣的同學們可以來了解一下哦。
2023年陜西職業(yè)技術學院工程造價專業(yè)專升本院校及對應升本專業(yè)匯總一覽表
院校類型 | 院校名稱 | 本科專業(yè)11 | 科類 | 本科專業(yè) | 2023錄取最低分數(shù) | 2023招生計劃 | 2023退役士兵招生計劃 | 2023建檔立卡專項招生計劃 | 2023省控線 | 2022省控線 | 2022錄取最低分數(shù) | 專業(yè)課Ⅰ | 專業(yè)課Ⅱ | ??茖I(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公辦院校 | 安康學院 | 工程管理 | 理工類 | 工程管理(理) | 237 | 65 | 5 | 15 | 145 | 116 | 247 | 建筑材料 | 建筑構造 | 工程造價 |
公辦院校 | 陜西理工大學 | 工程管理 | 理工類 | 工程管理(理) | 250 | 48 | 3 | 12 | 145 | 116 | 262 | 建筑材料 | 建筑構造 | 工程造價 |
公辦院校 | 陜西理工大學 | 土木工程 | 理工類 | 土木工程(理) | 251 | 65 | 4 | 15 | 125 | 127 | 262 | 材料力學 | 建筑材料 | 工程造價 |
公辦院校 | 陜西理工大學(教學點:陜西工業(yè)職業(yè)技術學院) | 土木工程 | 理工類 | 土木工程(理) | 228 | 30 | 2 | 5 | 125 | 127 | 262 | 材料力學 | 建筑材料 | 工程造價 |
公辦院校 | 陜西理工大學(教學點:陜西鐵路工程職業(yè)技術學院) | 工程管理 | 理工類 | 工程管理(理) | 231 | 35 | 3 | 15 | 145 | 116 | 262 | 建筑材料 | 建筑構造 | 工程造價 |
公辦院校 | 陜西理工大學(教學點:陜西鐵路工程職業(yè)技術學院) | 土木工程 | 理工類 | 土木工程(理) | 228 | 40 | 2 | 10 | 125 | 127 | 262 | 材料力學 | 建筑材料 | 工程造價 |
公辦院校 | 陜西理工大學(教學點:楊凌職業(yè)技術學院) | 土木工程 | 理工類 | 土木工程(理) | 226 | 40 | 2 | 10 | 125 | 127 | 262 | 材料力學 | 建筑材料 | 工程造價 |
公辦院校 | 商洛學院 | 工程管理 | 理工類 | 工程管理(理) | 232 | 52 | 3 | 8 | 145 | 116 | 240 | 建筑材料 | 建筑構造 | 工程造價 |
公辦院校 | 商洛學院 | 土木工程 | 理工類 | 土木工程(理) | 236 | 60 | 4 | 15 | 125 | 127 | 250 | 材料力學 | 建筑材料 | 工程造價 |
公辦院校 | 榆林學院 | 土木工程 | 理工類 | 土木工程(理) | 247 | 9 | 1 | 1 | 125 | 127 | 258 | 材料力學 | 建筑材料 | 工程造價 |
民辦院校 | 陜西國際商貿學院 | 工程造價 | 文史類 | 工程造價(文) | 132 | 33 | 1 | 2 | 117 | 114 | 114 | 工程測量 | 工程材料 | 工程造價 |
民辦院校 | 西安翻譯學院 | 工程造價 | 文史類 | 工程造價(文) | 141 | 43 | 1 | 2 | 117 | 114 | 131 | 工程測量 | 工程材料 | 工程造價 |
民辦院校 | 西安工商學院 | 工程造價 | 文史類 | 工程造價(文) | 117 | 128 | 1 | 2 | 117 | 114 | 114 | 工程測量 | 工程材料 | 工程造價 |
民辦院校 | 西安建筑科技大學華清學院 | 工程管理 | 理工類 | 工程管理(理) | 197 | 280 | 16 | - | 145 | 116 | 190 | 建筑材料 | 建筑構造 | 工程造價 |
民辦院校 | 西安建筑科技大學華清學院 | 工程管理 | 文史類 | 工程管理(文) | 124 | 176 | 5 | 4 | 115 | 123 | 123 | 建筑材料 | 建筑構造 | 工程造價 |
民辦院校 | 西安建筑科技大學華清學院 | 土木工程 | 理工類 | 土木工程(理) | 200 | 300 | 14 | - | 125 | 127 | 214 | 材料力學 | 建筑材料 | 工程造價 |
民辦院校 | 西安交通大學城市學院 | 土木工程 | 理工類 | 土木工程(理) | 176 | 270 | 13 | - | 125 | 127 | 186 | 材料力學 | 建筑材料 | 工程造價 |
民辦院校 | 西安交通工程學院 | 工程造價 | 文史類 | 工程造價(文) | 134 | 68 | 1 | 2 | 117 | 114 |
本文資料來源于:2023年陜西專升本專業(yè)對口查詢系統(tǒng) (hlsok.com)
以上內容同學們可以參考一下哦,尤其注意自己專業(yè)報考類別所對應的本科專業(yè),清楚自己的大專專業(yè)可以報考的本科專業(yè),選擇自己心儀的專業(yè)哦,對于專業(yè)需要考試的科目同學們也要多多復習,做好備考哦。
祝愿2024年陜西專升本備考的同學早日成功上岸。有不清楚、疑問或需要學習上的幫助的同學,可以在網站下方留言和APP及查詢小程序在線咨詢等方式進行反饋哦,留下自己的聯(lián)系方式信息,老師會為你提供一些學習上的建議。