新疆藝術(shù)學(xué)院2023年普通高等教育專升本考試錄取最低分統(tǒng)計(jì)
學(xué)院 | 專業(yè) | 計(jì)劃類型 | 最低分 |
新疆藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 普通 | 173 |
新疆藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 專項(xiàng) | 139 |
新疆藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 普通 | 185 |
新疆藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 專項(xiàng) | 129 |
新疆藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通 | 205 |
資料來(lái)源:https://bkzs.xjart.edu.cn/2023/0711/c2150a14703/page.htm