云南農業(yè)大學專升本最低錄取分2022是多少?2023年云南專升本報考該校的同學注意啦,好老師升學幫整理了該校專升本錄取分數,來看看吧。
學校 | 類別 | 專業(yè) | 最低錄取分 |
云南農業(yè)大學 | 英語 | 英語 | 293 |
云南農業(yè)大學 | 英語 | 英語(專項) | 284 |
云南農業(yè)大學 | 旅游管理 | 旅游管理 | 273 |
云南農業(yè)大學 | 旅游管理 | 旅游管理(專項) | 267 |
云南農業(yè)大學 | 旅游管理 | 酒店管理 | 252 |
云南農業(yè)大學 | 旅游管理 | 酒店管理(專項) | 241 |
云南農業(yè)大學 | 經濟管理 | 經濟學 | 337 |
云南農業(yè)大學 | 經濟管理 | 經濟學(專項) | 335 |
云南農業(yè)大學 | 經濟管理 | 農林經濟管理 | 321 |
云南農業(yè)大學 | 經濟管理 | 農林經濟管理(專項) | 312 |
云南農業(yè)大學 | 經濟管理 | 電子商務 | 318 |
云南農業(yè)大學 | 經濟管理 | 電子商務(專項) | 306 |
云南農業(yè)大學 | 地理 | 土地資源管理 | 277 |
云南農業(yè)大學 | 地理 | 土地資源管理(專項) | 267 |
云南農業(yè)大學 | 計算機 | 計算機科學與技術 | 327 |
云南農業(yè)大學 | 計算機 | 計算機科學與技術(專項) | 321 |
云南農業(yè)大學 | 電氣 | 電氣工程及其自動化 | 323 |
云南農業(yè)大學 | 電氣 | 電氣工程及其自動化(專項) | 317 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 生物技術 | 251 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 生物技術(專項) | 207 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 生態(tài)學 | 213 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 生態(tài)學(專項) | 189 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 環(huán)境科學 | 178 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 食品科學與工程 | 153 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 食品質量與安全 | 259 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 食品質量與安全(專項) | 259 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 農學 | 166 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 園藝 | 182 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 園藝(專項) | 151 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 種子科學與工程 | 198 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 種子科學與工程(專項) | 143 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 茶學 | 141 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 煙草 | 268 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 煙草(專項) | 258 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 208 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 農業(yè)資源與環(huán)境(專項) | 146 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 動植物檢疫 | 204 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 動植物檢疫(專項) | 144 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 園林 | 164 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 森林保護 | 208 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 森林保護(專項) | 200 |
云南農業(yè)大學 | 農學 | 草業(yè)科學 | 138 |
云南農業(yè)大學 | 動物 | 動物科學 | 266 |
云南農業(yè)大學 | 動物 | 動物科學(專項) | 252 |
云南農業(yè)大學 | 動物 | 蜂學 | 225 |
云南農業(yè)大學 | 動物 | 動物醫(yī)學 | 301 |
云南農業(yè)大學 | 動物 | 動物醫(yī)學(專項) | 285 |
云南農業(yè)大學 | 動物 | 水產養(yǎng)殖學 | 228 |
云南農業(yè)大學 | 化學 | 應用化學 | 179 |
云南農業(yè)大學 | 化學 | 應用化學(專項) | 219 |
云南農業(yè)大學 | 機械 | 機械設計制造及其自動化 | 303 |
云南農業(yè)大學 | 機械 | 機械設計制造及其自動化(專項) | 299 |
云南農業(yè)大學 | 土木工程 | 土木工程 | 335 |
云南農業(yè)大學 | 土木工程 | 土木工程(專項) | 328 |
云南農業(yè)大學 | 土木工程 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 306 |
云南農業(yè)大學 | 土木工程 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(專項) | 319 |
云南農業(yè)大學 | 土木工程 | 工程管理 | 307 |
云南農業(yè)大學 | 土木工程 | 工程管理(專項) | 302 |
云南農業(yè)大學 | 土木工程 | 工程造價 | 282 |
云南農業(yè)大學 | 土木工程 | 工程造價(專項) | 278 |
云南農業(yè)大學 | 水利 | 水利水電工程 | 237 |
云南農業(yè)大學 | 水利 | 水利水電工程(專項) | 227 |
以上內容來自小編整理,長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海。專升本是一條充滿挑戰(zhàn)的道路,但好老師升學幫會與你同行,做最好的自己!