2023年普洱學院專升本招生專業(yè)學費是多少?根據(jù)云南2023年普通高等學校專升本招生院校和招生專業(yè)可知學費信息,好老師升學幫整理如下:
2023年普通高等學校專升本招生院校和招生專業(yè) | |||||||||
院校代碼 | 招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 學費 (元/年) | 學制 (年) | 備注 |
5311 | 普洱學院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 060101 | 歷史學 | 08 | 歷史 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 071001 | 生物科學 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 082708 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 12 | 烹飪 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 090101 | 農學 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 090107 | 茶學 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 8500 | 2 |
用拼搏去開拓,用堅持去追求,用知識去競爭,用夢想去飛翔,用青春尋夢,用微笑去面對未來;愿大學是你楊帆的起點,祝早日到達成功彼岸!好老師升學幫與君同行!