2023年云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專升本招生專業(yè)有哪些?電氣工程及其自動(dòng)化 、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 、水利水電工程 、食品科學(xué)與工程 、食品質(zhì)量與安全 、風(fēng)景園林 、農(nóng)學(xué) 、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 、動(dòng)物科學(xué) 、動(dòng)物醫(yī)學(xué) 、草業(yè)科學(xué) 、土地資源管理 、電子商務(wù) 、旅游管理 。
2023年普通高等學(xué)校專升本招生院校和招生專業(yè) | |||||||||
院校代碼 | 招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 學(xué)制 (年) | 備注 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 62 | 電氣 | 4500 | 2 | 校本部 | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 | 2 | 校本部 | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 081101 | 水利水電工程 | 84 | 水利 | 4500 | 2 | 校本部 | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 普洱校區(qū) | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 校本部 | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 普洱校區(qū) | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 普洱校區(qū) | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 校本部 | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090301 | 動(dòng)物科學(xué) | 65 | 動(dòng)物 | 4500 | 2 | 校本部 | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 65 | 動(dòng)物 | 4500 | 3 | 校本部 | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090701 | 草業(yè)科學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 校本部 | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120404 | 土地資源管理 | 07 | 地理 | 4000 | 2 | 校本部 | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | 普洱校區(qū) | |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120901 | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 校本部 |
用拼搏去開(kāi)拓,用堅(jiān)持去追求,用知識(shí)去競(jìng)爭(zhēng),用夢(mèng)想去飛翔,用青春尋夢(mèng),用微笑去面對(duì)未來(lái);愿大學(xué)是你楊帆的起點(diǎn),祝早日到達(dá)成功彼岸!好老師升學(xué)幫與君同行!