2023年昭通學院專升本招生專業(yè)有哪些?學前教育 、小學教育 、漢語言文學 、英語 、地理科學 、生物科學 、計算機科學與技術(shù) 、物聯(lián)網(wǎng)工程 、數(shù)字媒體技術(shù) 、植物科學與技術(shù) 、會計學 、行政管理 、工藝美術(shù)。
2023年普通高等學校專升本招生院校和招生專業(yè) | |||||||||
院校代碼 | 招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 學費 (元/年) | 學制 (年) | 備注 |
5309 | 昭通學院 | 040106 | 學前教育 | 09 | 學前教育 | 3400 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 040107 | 小學教育 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 050101 | 漢語言文學 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 3400 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 07 | 地理 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 071001 | 生物科學 | 64 | 農(nóng)學 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術(shù) | 64 | 農(nóng)學 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 05 | 政教 | 4000 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 42 | 藝術(shù)設計 | 8000 | 2 |
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟。學習不僅要有“勤奮、刻苦、踏實”的精神,還要找到恰當、適合自己的學習方法,在學習之路上踏踏實實地走好每一步。好老師升學幫與您同行,在學習生涯中繪上精彩的一筆!點擊查看:專升本考試不用愁,“好老師”幫你解憂_好老師升學幫 (hlsok.com)