2023年昭通學(xué)院專升本招生專業(yè)有哪些?學(xué)前教育 、小學(xué)教育 、漢語言文學(xué) 、英語 、地理科學(xué) 、生物科學(xué) 、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 、物聯(lián)網(wǎng)工程 、數(shù)字媒體技術(shù) 、植物科學(xué)與技術(shù) 、會(huì)計(jì)學(xué) 、行政管理 、工藝美術(shù)。
2023年普通高等學(xué)校專升本招生院校和招生專業(yè) | |||||||||
院校代碼 | 招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 學(xué)制 (年) | 備注 |
5309 | 昭通學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 09 | 學(xué)前教育 | 3400 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 040107 | 小學(xué)教育 | 02 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 3400 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 070501 | 地理科學(xué) | 07 | 地理 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 090104 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 05 | 政教 | 4000 | 2 | ||
5309 | 昭通學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 | 2 |
書山有路勤為徑,學(xué)海無涯苦作舟。學(xué)習(xí)不僅要有“勤奮、刻苦、踏實(shí)”的精神,還要找到恰當(dāng)、適合自己的學(xué)習(xí)方法,在學(xué)習(xí)之路上踏踏實(shí)實(shí)地走好每一步。好老師升學(xué)幫與您同行,在學(xué)習(xí)生涯中繪上精彩的一筆!點(diǎn)擊查看:專升本考試不用愁,“好老師”幫你解憂_好老師升學(xué)幫 (hlsok.com)