云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年專升本建檔立卡考生名單公示
根據(jù)相關(guān)工作安排,現(xiàn)將我校2021年專升本建檔立卡考生名單進(jìn)行公示。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)名稱 |
森林生態(tài)旅游 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 野生植物資源保護(hù)與利用 |
會計(jì) | 工程造價(jià) |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 廣告設(shè)計(jì)與制作 |
林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 森林生態(tài)旅游 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 林業(yè)技術(shù) |
會計(jì) | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 園藝技術(shù) |
林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 會計(jì) |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 |
會計(jì) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
市場營銷 | 森林生態(tài)旅游 |
財(cái)務(wù)管理 | 園林技術(shù) |
園藝技術(shù) | 信息安全與管理 |
文秘 | 野生植物資源保護(hù)與利用 |
森林資源保護(hù) | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) |
野生植物資源保護(hù)與利用 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) |
森林資源保護(hù) | 園林技術(shù) |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 園林工程技術(shù) |
工程造價(jià) | 會計(jì) |
林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 森林生態(tài)旅游 |
會計(jì) | 木材加工技術(shù) |
園林技術(shù) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
園林技術(shù) | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 |
森林資源保護(hù) | 園林技術(shù) |
建筑工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
文秘 | 野生動物資源保護(hù)與利用 |
園林技術(shù) | 會計(jì) |
林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 |
自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 | 野生植物資源保護(hù)與利用 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 園林工程技術(shù) |
園藝技術(shù) | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 |
林業(yè)技術(shù) | 會計(jì) |
市場營銷 | 財(cái)務(wù)管理 |
野生動物資源保護(hù)與利用 | 工程造價(jià) |
林業(yè)技術(shù) | 酒店管理 |
會計(jì) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
林業(yè)技術(shù) | 園林技術(shù) |
園林技術(shù) | 林業(yè)技術(shù) |
園林技術(shù) | 林業(yè)技術(shù) |
林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 會計(jì) |
園藝技術(shù) | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) |
文秘 | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 |
會計(jì) | 木材加工技術(shù) |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 工程造價(jià) |
木材加工技術(shù) | 財(cái)務(wù)管理 |
財(cái)務(wù)管理 | 園藝技術(shù) |
林業(yè)技術(shù) | 會計(jì) |
工程造價(jià) | 財(cái)務(wù)管理 |
森林生態(tài)旅游 | 園林工程技術(shù) |
園林技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 園藝技術(shù) |
森林生態(tài)旅游 | 會計(jì) |
林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 |
林業(yè)技術(shù) | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 |
林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 野生植物資源保護(hù)與利用 |
林業(yè)技術(shù) | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) |
園林技術(shù) | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 工程造價(jià) |
園林技術(shù) | 工程造價(jià) |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 休閑服務(wù)與管理 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 園藝技術(shù) |
園林技術(shù) | 園藝技術(shù) |
園林技術(shù) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
林業(yè)技術(shù) | 會計(jì) |
信息安全與管理 | 建筑工程技術(shù) |
會計(jì) | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 |
森林生態(tài)旅游 | 林業(yè)技術(shù) |
財(cái)務(wù)管理 | 野生植物資源保護(hù)與利用 |
林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 林業(yè)技術(shù) |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 林業(yè)技術(shù) |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 森林生態(tài)旅游 |
會計(jì) | 環(huán)境評價(jià)與咨詢服務(wù) |
經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 園林技術(shù) |
園林技術(shù) | 林業(yè)技術(shù) |
森林生態(tài)旅游 | 野生植物資源保護(hù)與利用 |
林業(yè)技術(shù) | 森林生態(tài)旅游 |
林業(yè)技術(shù) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 園林技術(shù) |
經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 林業(yè)技術(shù) |
園藝技術(shù) | 林業(yè)技術(shù) |
林業(yè)技術(shù) | 森林生態(tài)旅游 |
林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 園林技術(shù) |
林業(yè)技術(shù) | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 |
園林技術(shù) | 林業(yè)技術(shù) |
林業(yè)技術(shù) | 酒店管理 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 野生植物資源保護(hù)與利用 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 林業(yè)技術(shù) |
文秘 | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 |
家具設(shè)計(jì)與制造 | 建筑工程技術(shù) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 會計(jì) |
市場營銷 | 野生植物資源保護(hù)與利用 |
園林技術(shù) | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 |
財(cái)務(wù)管理 | 會計(jì) |
林業(yè)技術(shù) | 園藝技術(shù) |
野生植物資源保護(hù)與利用 | 建筑工程技術(shù) |
園藝技術(shù) | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) |
林業(yè)調(diào)查與信息處理 | 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 |
木材加工技術(shù) | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 |
林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 財(cái)務(wù)管理 |
林業(yè)調(diào)查與信息處理 | 林業(yè)技術(shù) |
會計(jì) | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 |
林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 林業(yè)技術(shù) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 野生植物資源保護(hù)與利用 |
園林技術(shù) | 林業(yè)技術(shù) |
園藝技術(shù) | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 |
園林技術(shù) | 會計(jì) |
園林技術(shù) | 文秘 |
財(cái)務(wù)管理 | 森林生態(tài)旅游 |
木材加工技術(shù) | 林業(yè)技術(shù) |
會計(jì) | 林業(yè)技術(shù) |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 林業(yè)技術(shù) |
會計(jì) | 財(cái)務(wù)管理 |
園藝技術(shù) | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 |
林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 會計(jì) |
林業(yè)技術(shù) | 園藝技術(shù) |
建筑工程技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 森林生態(tài)旅游 |
會計(jì) | 休閑服務(wù)與管理 |
信息安全與管理 | 建筑工程技術(shù) |
森林生態(tài)旅游 | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 |
林業(yè)技術(shù) | 文秘 |
林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 工程造價(jià) |
園林技術(shù) | 資產(chǎn)評估與管理 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 |
林業(yè)技術(shù) | 木材加工技術(shù) |
林業(yè)調(diào)查與信息處理 | 財(cái)務(wù)管理 |
園林工程技術(shù) | 園林技術(shù) |
林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 園林技術(shù) |
森林資源保護(hù) | 會計(jì) |
野生植物資源保護(hù)與利用 | 森林生態(tài)旅游 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑工程技術(shù) |
園林技術(shù) | 園林技術(shù) |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 會計(jì) |
林業(yè)技術(shù) | 財(cái)務(wù)管理 |
野生植物資源保護(hù)與利用 | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 |
會計(jì) | 林業(yè)技術(shù) |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 園藝技術(shù) |
林業(yè)技術(shù) | 林業(yè)技術(shù) |
經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 會計(jì) |
野生植物資源保護(hù)與利用 | 園藝技術(shù) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 |
文秘 | 家具設(shè)計(jì)與制造 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 林業(yè)技術(shù) |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 工程造價(jià) |
財(cái)務(wù)管理 | 環(huán)境工程技術(shù) |
會計(jì) | 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 |
園林技術(shù) | 園藝技術(shù) |
林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 會計(jì) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 森林生態(tài)旅游 |
園林技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 |
經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 林業(yè)技術(shù) |
酒店管理 | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 |
園林技術(shù) | 森林資源保護(hù) |
園林技術(shù) | 林業(yè)技術(shù) |
林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 森林生態(tài)旅游 |
酒店管理 | 木材加工技術(shù) |
園藝技術(shù) | 園藝技術(shù) |
園林技術(shù) | 會計(jì) |
林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 野生植物資源保護(hù)與利用 |
園藝技術(shù) | 森林生態(tài)旅游 |
文秘 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) |
經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
財(cái)務(wù)管理 | 會計(jì) |
財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 |
公示期為5個(gè)工作日(2021年5月13日起至19日止),如對名單有意見,請向教務(wù)處招生辦公室反映。
聯(lián)系電話:0871-65015527
教務(wù)處
2021年5月13日