楚雄師范學院2023年專升本免試批次原始志愿擬錄取考生名單(第一批)
序號 | 準考證號 | 錄取專業(yè) |
1 | 53230123070276 | 地理科學 |
2 | 53230127070003 | 地理科學 |
3 | 53232200070094 | 地理科學 |
4 | 53230111620002 | 電氣工程及其自動化 |
5 | 53232100620002 | 電氣工程及其自動化 |
6 | 53230123611803 | 電子信息科學與技術 |
7 | 53230123611723 | 電子信息科學與技術 |
8 | 53233200610099 | 電子信息科學與技術 |
9 | 53230121042061 | 公共事業(yè)管理 |
10 | 53230102040235 | 公共事業(yè)管理 |
11 | 53230111020071 | 漢語言文學 |
12 | 53230123020221 | 漢語言文學 |
13 | 53230123021340 | 漢語言文學 |
14 | 53232900610043 | 計算機科學與技術 |
15 | 53230103610335 | 教育技術學 |
16 | 53230102610067 | 教育技術學 |
17 | 53230111050746 | 社會工作 |
18 | 53232200050093 | 社會工作 |
19 | 53232100040032 | 市場營銷 |
20 | 53233000420009 | 視覺傳達設計 |
21 | 53232300420003 | 視覺傳達設計 |
22 | 53230111050328 | 思想政治教育 |
23 | 53230111050857 | 思想政治教育 |
24 | 53230111050307 | 思想政治教育 |
25 | 53230111050645 | 思想政治教育 |
26 | 53232300610002 | 網(wǎng)絡工程 |
27 | 53230121620218 | 新能源科學與工程 |
28 | 53232200070028 | 自然地理與資源環(huán)境 |
29 | 53232300070001 | 自然地理與資源環(huán)境 |
http://zs.cxtc.edu.cn/info/1147/1710.htm
以上資料來自小編個人整理匯總,僅供同學們參考。行而不輟,未來可期。帆正潮平,自當迎風破浪;任重道遠,更須蹄疾步穩(wěn)。盛夏的輕風亦有遠途,未來的道路在眼前鋪展,帶著你的夢想共赴一場青春的約會吧!更多專升本課程請留言咨詢,我們在好老師升學幫等你!