浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2022年美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向)專業(yè)專升本擬錄取名單公布了,擬錄取人數(shù)78人,好老師升學(xué)幫整理了如下信息:
浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2022年美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向)專業(yè)專升本擬錄取名單 | |||
序號(hào) | 類別 | 考生號(hào) | 錄取專業(yè) |
1 | 藝術(shù)類 | 2233****240140 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
2 | 藝術(shù)類 | 2233****240042 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
3 | 藝術(shù)類 | 2233****240095 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
4 | 藝術(shù)類 | 2233****240096 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
5 | 藝術(shù)類 | 2233****240320 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
6 | 藝術(shù)類 | 2233****240121 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
7 | 藝術(shù)類 | 2233****240020 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
8 | 藝術(shù)類 | 2233****240006 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
9 | 藝術(shù)類 | 2233****240117 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
10 | 藝術(shù)類 | 2233****240061 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
11 | 藝術(shù)類 | 2233****240240 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
12 | 藝術(shù)類 | 2233****240013 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
13 | 藝術(shù)類 | 2233****240284 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
14 | 藝術(shù)類 | 2233****240032 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
15 | 藝術(shù)類 | 2233****240146 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
16 | 藝術(shù)類 | 2233****240204 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
17 | 藝術(shù)類 | 2233****240015 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
18 | 藝術(shù)類 | 2233****240029 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
19 | 藝術(shù)類 | 2233****240053 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
20 | 藝術(shù)類 | 2233****240032 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
21 | 藝術(shù)類 | 2233****240083 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
22 | 藝術(shù)類 | 2233****240026 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
23 | 藝術(shù)類 | 2233****240241 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
24 | 藝術(shù)類 | 2233****240038 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
25 | 藝術(shù)類 | 2233****240008 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
26 | 藝術(shù)類 | 2233****240079 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
27 | 藝術(shù)類 | 2233****240089 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
28 | 藝術(shù)類 | 2233****240039 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
29 | 藝術(shù)類 | 2233****240067 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
30 | 藝術(shù)類 | 2233****240213 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
31 | 藝術(shù)類 | 2233****240311 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
32 | 藝術(shù)類 | 2233****240071 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
33 | 藝術(shù)類 | 2233****240083 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
34 | 藝術(shù)類 | 2233****240123 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
35 | 藝術(shù)類 | 2233****240010 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
36 | 藝術(shù)類 | 2233****240184 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
37 | 藝術(shù)類 | 2233****240141 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
38 | 藝術(shù)類 | 2233****240022 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
39 | 藝術(shù)類 | 2233****240097 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
40 | 藝術(shù)類 | 2233****240063 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
41 | 藝術(shù)類 | 2233****240051 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
42 | 藝術(shù)類 | 2233****240007 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
43 | 藝術(shù)類 | 2233****240103 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
44 | 藝術(shù)類 | 2233****240069 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
45 | 藝術(shù)類 | 2233****240004 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
46 | 藝術(shù)類 | 2233****240160 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
47 | 藝術(shù)類 | 2233****240327 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
48 | 藝術(shù)類 | 2233****240168 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
49 | 藝術(shù)類 | 2233****240015 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
50 | 藝術(shù)類 | 2233****240178 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
51 | 藝術(shù)類 | 2233****240110 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
52 | 藝術(shù)類 | 2233****240018 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
53 | 藝術(shù)類 | 2233****240053 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
54 | 藝術(shù)類 | 2233****240253 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
55 | 藝術(shù)類 | 2233****240017 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
56 | 藝術(shù)類 | 2233****240056 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
57 | 藝術(shù)類 | 2233****240062 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
58 | 藝術(shù)類 | 2233****240175 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
59 | 藝術(shù)類 | 2233****240263 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
60 | 藝術(shù)類 | 2233****240411 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
61 | 藝術(shù)類 | 2233****240118 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
62 | 藝術(shù)類 | 2233****240058 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
63 | 藝術(shù)類 | 2233****240054 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
64 | 藝術(shù)類 | 2233****240058 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
65 | 藝術(shù)類 | 2233****240007 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
66 | 藝術(shù)類 | 2233****240075 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
67 | 藝術(shù)類 | 2233****240123 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
68 | 藝術(shù)類 | 2233****240023 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
69 | 藝術(shù)類 | 2233****240373 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
70 | 藝術(shù)類 | 2233****240172 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
71 | 藝術(shù)類 | 2233****240009 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
72 | 藝術(shù)類 | 2233****240047 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
73 | 藝術(shù)類 | 2233****240011 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
74 | 藝術(shù)類 | 2233****240089 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
75 | 藝術(shù)類 | 2233****240033 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
76 | 藝術(shù)類 | 2233****240063 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
77 | 藝術(shù)類 | 2233****240026 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
78 | 藝術(shù)類 | 2233****240022 | 美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
以上浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2022年美術(shù)學(xué)專業(yè)專升本擬錄取名單資料來(lái)自小編個(gè)人整理匯總,僅供同學(xué)們參考。長(zhǎng)風(fēng)破浪會(huì)有時(shí),直掛云帆濟(jì)滄海。專升本是一條很艱辛的道路,廣大考生已在這條路上跋涉了很久。好老師升學(xué)幫深信,未來(lái)的你,一定會(huì)感謝現(xiàn)在不言棄的自己!你可以在下方留言加入我們的學(xué)習(xí)群,我們的老師會(huì)針對(duì)你的學(xué)習(xí)情況給出建議。