類別 | 院校 代碼 |
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 分數 | 計劃數 | 學費(元/年) | 英語要求 | 備 注 |
文史 | 18 | 浙江大學城市學院 | 5 | 行政管理 | 202 | 10 | 17000 | ||
文史 | 18 | 浙江大學城市學院 | 6 | 漢語言文學 | 194 | 73 | 17000 | ||
理工 | 18 | 浙江大學城市學院 | 1 | 電子信息工程 | 40 | 18000 | 高職高專階段所學專業(yè)為電子信息工程技術、應用電子技術、物聯網應用技術、電子測量技術與儀器、電子聲像技術、計算機硬件與外設、機電一體化技術 | ||
經管 | 18 | 浙江大學城市學院 | 2 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 184 | 75 | 17000 | ||
經管 | 18 | 浙江大學城市學院 | 3 | 旅游管理 | 171 | 75 | 17000 | ||
經管 | 18 | 浙江大學城市學院 | 4 | 行政管理 | 195 | 20 | 17000 |
用戶協(xié)議