類別 | 院校 代碼 |
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù) | 計劃數(shù) | 學(xué)費(元/年) | 英語要求 | 備 注 |
文史 | 18 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 5 | 行政管理 | 202 | 10 | 17000 | ||
文史 | 18 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 6 | 漢語言文學(xué) | 194 | 73 | 17000 | ||
理工 | 18 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 1 | 電子信息工程 | 40 | 18000 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、電子測量技術(shù)與儀器、電子聲像技術(shù)、計算機硬件與外設(shè)、機電一體化技術(shù) | ||
經(jīng)管 | 18 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 2 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 184 | 75 | 17000 | ||
經(jīng)管 | 18 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 3 | 旅游管理 | 171 | 75 | 17000 | ||
經(jīng)管 | 18 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 4 | 行政管理 | 195 | 20 | 17000 |
用戶協(xié)議