湖州學(xué)院2023年“專(zhuān)升本”招生簡(jiǎn)章
根據(jù)浙江省教育考試院《關(guān)于做好2021年選拔高職高專(zhuān)畢業(yè)生進(jìn)入本科學(xué)習(xí)工作的通知》精神,今年我校繼續(xù)面向全省高校選拔優(yōu)秀應(yīng)屆普通高職高專(zhuān)畢業(yè)生進(jìn)入我校相應(yīng)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)(簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)升本”)。本著公開(kāi)、公平、公正的招生考試選拔原則,特制定本招生簡(jiǎn)章。
一、學(xué)校概況
學(xué)校全稱(chēng):湖州學(xué)院
學(xué)校代碼:0121
辦學(xué)層次和類(lèi)型:本科,全日制公辦普通高等學(xué)校
頒發(fā)畢業(yè)證書(shū)及學(xué)位證書(shū)的學(xué)校名稱(chēng):湖州學(xué)院
辦學(xué)地點(diǎn):浙江省湖州市學(xué)士路1號(hào)
二、招生計(jì)劃
2023年湖州學(xué)院普通高校專(zhuān)升本招生計(jì)劃 | ||||||||||
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總計(jì)劃數(shù) | 普通計(jì)劃數(shù) | 免試計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)參考 (元/年) | 英語(yǔ)要求 | 備注 | 2021年 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2022年 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
理工類(lèi) | 001 | 材料化學(xué) | 40 | 40 | 0 | 5500 | 無(wú) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)、綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、材料工程技術(shù)、高分子材料工程技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)、食品生物技術(shù)、化工生物技術(shù)、藥品生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、石油化工技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、工業(yè)分析技術(shù)、分析檢驗(yàn)技術(shù)、化工裝備技術(shù)、化妝品技術(shù)、現(xiàn)代紡織技術(shù)、染整技術(shù)、數(shù)字化染整技術(shù)、食品加工技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、物理教育、化學(xué)教育、生物教育的考生可報(bào)考。 | 174 | 226 |
理工類(lèi) | 002 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80 | 80 | 0 | 5500 | 無(wú) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)械制造及自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械裝備制造技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、汽車(chē)制造與裝配技術(shù)、汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)、汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)、汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù)、汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù)的考生可報(bào)考。 | 176 | 221 |
理工類(lèi) | 003 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 無(wú) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、高壓輸配電線(xiàn)路施工運(yùn)行與維護(hù)、電廠熱能動(dòng)力裝置、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、電機(jī)與電器技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、汽車(chē)電子技術(shù)、新能源汽車(chē)技術(shù)、船舶電子電氣技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、聲像工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)的考生可報(bào)考。 | / | / |
理工類(lèi) | 004 | 電子信息工程 | 80 | 80 | 0 | 5500 | 無(wú) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)械制造及自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、電機(jī)與電器技術(shù)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、汽車(chē)電子技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車(chē)智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測(cè)量技術(shù)與儀器、聲像工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、集成電路技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、通信技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、光通信技術(shù)的考生可報(bào)考。 | / | / |
理工類(lèi) | 005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 160 | 100 | 60 | 5500 | 無(wú) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、城市信息化管理、建筑智能化工程技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)、智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、電子制造技術(shù)與設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、信息統(tǒng)計(jì)與分析、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、現(xiàn)代教育技術(shù)、安全防范技術(shù)的考生可報(bào)考。 | 201 | 246 |
理工類(lèi) | 006 | 制藥工程 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 無(wú) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、材料工程技術(shù)、高分子材料工程技術(shù)、食品生物技術(shù)、化工生物技術(shù)、藥品生物技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、工業(yè)分析技術(shù)、分析檢驗(yàn)技術(shù)、化妝品技術(shù)、食品加工技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運(yùn)與營(yíng)銷(xiāo)、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、保健品開(kāi)發(fā)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥學(xué)、中藥學(xué)、健康管理、醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)、化學(xué)教育、生物教育的考生可報(bào)考。 | 191 | 239 |
經(jīng)管類(lèi) | 007 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 120 | 85 | 35 | 4800 | 無(wú) | 205 | 250 | |
文史類(lèi) | 008 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 40 | 40 | 0 | 5500 | 無(wú) | / | 233 | |
注: 1.實(shí)際招生計(jì)劃以浙江省教育考試院公布為準(zhǔn),具體招考流程按照《浙江省2023年選拔高職高專(zhuān)畢業(yè)生進(jìn)入本科學(xué)習(xí)實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。學(xué)費(fèi)以學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)收費(fèi)公示為準(zhǔn)。 2.退役大學(xué)生士兵免試專(zhuān)升本按照《浙江省2023年退役大學(xué)生士兵免試專(zhuān)升本招生工作實(shí)施辦法》和《湖州學(xué)院2023年退役大學(xué)生士兵免試專(zhuān)升本招生簡(jiǎn)章》執(zhí)行。 3.特別提醒:歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn)僅供參考。色覺(jué)異??忌唤ㄗh報(bào)考材料化學(xué)、制藥工程專(zhuān)業(yè),因體檢原因造成的問(wèn)題由考生本人負(fù)責(zé)。 |