浙江藥科職業(yè)大學(xué)作為浙江專升本招生院校之一,2022年招生計(jì)劃總計(jì)是1500人,2023年專升本招生計(jì)劃總計(jì)是1500人,該院校近兩年的專升本專業(yè)有哪些?各專業(yè)招生計(jì)劃是什么?下面是整理的該院校近兩年的專升本招生專業(yè)及計(jì)劃分析表。
一、2022年浙江藥科職業(yè)大學(xué)專升本招生計(jì)劃
2022年浙江藥科職業(yè)大學(xué)專升本招生計(jì)劃是多少?2022年浙江藥科職業(yè)大學(xué)專升本招生計(jì)劃共1500名,其中普通計(jì)劃數(shù)1300名,退役大學(xué)生士兵免試計(jì)劃數(shù)200名,分專業(yè)招生計(jì)劃見(jiàn)下表。
注:最終招生計(jì)劃數(shù)以浙江省教育考試院公布為準(zhǔn)。
各專業(yè)對(duì)應(yīng)可報(bào)考的高職類專業(yè):
(一)藥學(xué)(專業(yè)代碼320301)
高職高專階段所學(xué)專業(yè)為620301藥學(xué)、620302中藥學(xué)、590208中藥制藥技術(shù)、590202藥品生產(chǎn)技術(shù)、590207生物制藥技術(shù)、590209藥物制劑技術(shù)、590206化學(xué)制藥技術(shù)、570103藥品生物技術(shù)、590204藥品質(zhì)量與安全、590205制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、590301藥品經(jīng)營(yíng)與管理、590305食品藥品監(jiān)督管理、590304化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、580106化妝品技術(shù)的考生可報(bào)考。
(二)中藥制藥(專業(yè)代碼320401)
高職高專階段所學(xué)專業(yè)為620301藥學(xué)、620302中藥學(xué)、590208中藥制藥技術(shù)、590202藥品生產(chǎn)技術(shù)、590207生物制藥技術(shù)、590209藥物制劑技術(shù)、590206化學(xué)制藥技術(shù)、570103藥品生物技術(shù)、590204藥品質(zhì)量與安全、590205制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、590301藥品經(jīng)營(yíng)與管理、590305食品藥品監(jiān)督管理、590304化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、580106化妝品技術(shù)、590303保健品開(kāi)發(fā)與管理的考生可報(bào)考。
(三)制藥工程技術(shù)(專業(yè)代碼290201)
高職高專階段所學(xué)專業(yè)為620301藥學(xué)、620302中藥學(xué)、590208中藥制藥技術(shù)、590202藥品生產(chǎn)技術(shù)、590207生物制藥技術(shù)、590209藥物制劑技術(shù)、590206化學(xué)制藥技術(shù)、570103藥品生物技術(shù)、590204藥品質(zhì)量與安全、590205制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、590301藥品經(jīng)營(yíng)與管理、590305食品藥品監(jiān)督管理、590304化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、580106化妝品技術(shù)、590107食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、590101食品加工技術(shù)、590103食品質(zhì)量與安全、590105食品檢測(cè)技術(shù)、590102釀酒技術(shù)、590104食品貯運(yùn)與營(yíng)銷、570101食品生物技術(shù)、590303保健品開(kāi)發(fā)與管理、620806精密醫(yī)療器械技術(shù)、620807醫(yī)療器械維護(hù)與管理、620812醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與管理的考生可報(bào)考。
(四)藥品質(zhì)量管理(專業(yè)代碼290202)
高職高專階段所學(xué)專業(yè)為620301藥學(xué)、620302中藥學(xué)、590208中藥制藥技術(shù)、590202藥品生產(chǎn)技術(shù)、590207生物制藥技術(shù)、590209藥物制劑技術(shù)、590206化學(xué)制藥技術(shù)、570103藥品生物技術(shù)、590204藥品質(zhì)量與安全、590205制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、590301藥品經(jīng)營(yíng)與管理、590305食品藥品監(jiān)督管理、590304化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、580106化妝品技術(shù)、590107食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、590105食品檢測(cè)技術(shù)、590103食品質(zhì)量與安全、590303保健品開(kāi)發(fā)與管理、620806精密醫(yī)療器械技術(shù)、620807醫(yī)療器械維護(hù)與管理的考生可報(bào)考。
(五)合成生物技術(shù)(專業(yè)代碼270102)
高職高專階段所學(xué)專業(yè)為620301藥學(xué)、620302中藥學(xué)、590208中藥制藥技術(shù)、590202藥品生產(chǎn)技術(shù)、590207生物制藥技術(shù)、590209藥物制劑技術(shù)、590206化學(xué)制藥技術(shù)、570103藥品生物技術(shù)、590204藥品質(zhì)量與安全、590205制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、590301藥品經(jīng)營(yíng)與管理、590305食品藥品監(jiān)督管理、590304化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、580106化妝品技術(shù)、570102化工生物技術(shù)、590101食品加工技術(shù)、590103食品質(zhì)量與安全、590105食品檢測(cè)技術(shù)、590107食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、590102釀酒技術(shù)、590104食品貯運(yùn)與營(yíng)銷、570101食品生物技術(shù)、590303保健品開(kāi)發(fā)與管理、620806精密醫(yī)療器械技術(shù)的考生可報(bào)考。
二、2023年浙江藥科職業(yè)大學(xué)專升本招生計(jì)劃
2023年浙江藥科職業(yè)大學(xué)專升本招生計(jì)劃已公布!14個(gè)專業(yè)1500人。應(yīng)用英語(yǔ)30、藥學(xué)270、制藥工程技術(shù)90、合成生物技術(shù)110、化妝品工程技術(shù)30、藥品質(zhì)量管理60、藥事服務(wù)與管理90、企業(yè)數(shù)字化管理30、中藥制藥280、食品質(zhì)量與安全90、食品工程技術(shù)60、食品營(yíng)養(yǎng)與健康90、醫(yī)療器械工程技術(shù)180、企業(yè)數(shù)字化管理90。
2023年浙江省普通高校專升本招生計(jì)劃 | ||||||||||
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計(jì)劃數(shù) | 普通計(jì)劃數(shù) | 免試計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)參考(元/年) | 英語(yǔ)要求 (普通專升本) | 備注 |
文史類 | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 013 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 30 | 30 | 0 | 4800 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、跨境電子商務(wù)、商務(wù)英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ)的考生可報(bào)考。奉化校區(qū) |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 001 | 藥學(xué) | 270 | 220 | 50 | 6325 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為藥品生物技術(shù)、化妝品技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥學(xué)、中藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)的考生可報(bào)考。鄞州校區(qū) |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 002 | 制藥工程技術(shù) | 90 | 60 | 30 | 5500 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為藥品生物技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、石油化工技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥學(xué)的考生可報(bào)考。鄞州校區(qū) |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 003 | 合成生物技術(shù) | 110 | 110 | 0 | 5500 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為藥品生物技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥學(xué)、中藥學(xué)的考生可報(bào)考。鄞州校區(qū) |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 004 | 化妝品工程技術(shù) | 30 | 20 | 10 | 5500 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為應(yīng)用化工技術(shù)、石油化工技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、化妝品技術(shù)、食品檢測(cè)技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥學(xué)、中藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)美容技術(shù)的考生可報(bào)考。鄞州校區(qū) |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 005 | 藥品質(zhì)量管理 | 60 | 60 | 0 | 5500 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為藥品生物技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、保健品開(kāi)發(fā)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥學(xué)、中藥學(xué)的考生可報(bào)考。奉化校區(qū) |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 006 | 藥事服務(wù)與管理 | 90 | 60 | 30 | 5500 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為藥品生物技術(shù)、化妝品技術(shù)、食品加工技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、保健品開(kāi)發(fā)與管理、化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥學(xué)、中藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)的考生可報(bào)考。奉化校區(qū) |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 007 | 企業(yè)數(shù)字化管理 | 30 | 30 | 0 | 4800 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為食品加工技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運(yùn)與營(yíng)銷、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、藥品質(zhì)量與安全、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與管理、電子商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用的考生可報(bào)考。奉化校區(qū) |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 008 | 中藥制藥 | 280 | 240 | 40 | 5500 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為化妝品技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、保健品開(kāi)發(fā)與管理、藥學(xué)、中藥學(xué)的考生可報(bào)考。奉化校區(qū) |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 009 | 食品質(zhì)量與安全 | 90 | 65 | 25 | 5500 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、食品加工技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運(yùn)與營(yíng)銷、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、保健品開(kāi)發(fā)與管理、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)的考生可報(bào)考。奉化校區(qū) |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 010 | 食品工程技術(shù) | 60 | 60 | 0 | 5500 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、食品加工技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運(yùn)與營(yíng)銷、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、保健品開(kāi)發(fā)與管理的考生可報(bào)考。奉化校區(qū) |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 011 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 90 | 90 | 0 | 5500 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、食品加工技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運(yùn)與營(yíng)銷、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、保健品開(kāi)發(fā)與管理、健康管理、醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)的考生可報(bào)考。奉化校區(qū) |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 012 | 醫(yī)療器械工程技術(shù) | 180 | 165 | 15 | 5500 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、聲像工程技術(shù)、精密醫(yī)療器械技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與管理的考生可報(bào)考。奉化校區(qū) |
經(jīng)管類 | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 014 | 企業(yè)數(shù)字化管理 | 90 | 90 | 0 | 4800 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為藥品經(jīng)營(yíng)與管理、化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商企業(yè)管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理、連鎖經(jīng)營(yíng)與管理、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用的考生可報(bào)考。奉化校區(qū) |
以上浙江藥科職業(yè)大學(xué)專升本招生計(jì)劃2022~2023資料來(lái)自小編個(gè)人整理匯總,若考生還想了解更多關(guān)于專升本考試的相關(guān)資訊,如統(tǒng)招專升本考試政策、考試大綱、常見(jiàn)問(wèn)題、統(tǒng)招考試、成績(jī)查詢、錄取分?jǐn)?shù)線等,可在下方留言咨詢噢,留言咨詢專升本課程更多優(yōu)惠等你來(lái)享。