2022年泰州學院專轉(zhuǎn)本學費標準是多少?好老師升學幫為大家整理了各專業(yè)學費情況,來看看吧。
報考類別 | 計劃類別 | 招生對象 | 院校 代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費 (元/年) |
財經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 70 | 14000 |
財經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 02 | 財務管理 | 70 | 14000 |
法學類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 03 | 法學 (知識產(chǎn)權) | 140 | 14000 |
教育類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 04 | 學前教育 (師范) | 40 | 14000 |
教育類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 15 | 學前教育 (師范) | 15 | 14000 |
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 05 | 建筑電氣與智能化 | 50 | 15000 |
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 06 | 電氣工程及其自動化 | 50 | 15000 |
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 11 | 電子信息工程 | 50 | 15000 |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 07 | 計算機科學與技術 | 55 | 15000 |
音樂類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 12 | 音樂學(師范) | 40 | 16500 |
美術設計類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 10 | 視覺傳達設計 | 60 | 16500 |
美術設計類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 13 | 環(huán)境設計 | 40 | 16500 |
美術設計類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 14 | 動畫 | 40 | 16500 |
化學生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 08 | 制藥工程 | 65 | 15000 |
化學生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 09 | 應用化學 | 65 | 15000 |
法學類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1373 | 泰州學院 | 02 | 法學 (知識產(chǎn)權) | 50 | 5200 |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1373 | 泰州學院 | 03 | 旅游管理 | 42 | 5200 |
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1373 | 泰州學院 | 07 | 旅游管理 | 6 | 5200 |
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1373 | 泰州學院 | 82 | 旅游管理 | 2 | 5200 |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1373 | 泰州學院 | 04 | 物流管理 | 42 | 5200 |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1373 | 泰州學院 | 05 | 旅游管理 | 42 | 5200 |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1373 | 泰州學院 | 08 | 物流管理 | 6 | 5200 |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1373 | 泰州學院 | 09 | 旅游管理 | 6 | 5200 |
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1373 | 泰州學院 | 83 | 物流管理 | 2 | 5200 |
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1373 | 泰州學院 | 84 | 旅游管理 | 2 | 5200 |
機械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1373 | 泰州學院 | 06 | 機械設計制造及其自動化 | 36 | 5800 |
機械工程類 | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 1373 | 泰州學院 | 10 | 機械設計制造及其自動化 | 12 | 5800 |
機械工程類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1373 | 泰州學院 | 85 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 5800 |
文史類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1373 | 泰州學院 | 01 | 秘書學 | 48 | 5200 |
文史類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1373 | 泰州學院 | 81 | 秘書學 | 2 | 5200 |
以上就是關于2022年泰州學院專轉(zhuǎn)本學費的全部內(nèi)容,若考生還想了解更多關于專轉(zhuǎn)本考試的相關資訊,如統(tǒng)招專轉(zhuǎn)本考試政策、專轉(zhuǎn)本考試大綱、專轉(zhuǎn)本常見問題、專轉(zhuǎn)本考試時間、成績查詢、專轉(zhuǎn)本錄取分數(shù)線等,可在下方留言咨詢噢。