2024年南昌理工學院專升本分數(shù)線是多少?2024年南昌理工學院專升本錄取控制分數(shù)線已經(jīng)公布。小編匯總了2024年南昌理工學院專升本錄取控制分數(shù)線,下面就是2024年南昌理工學院專升本錄取控制分數(shù)線,大家來看看吧!
2024年南昌理工學院專升本錄取控制分數(shù)線
院校類型 | 本科學校 | 本科專業(yè) | 招考類別 | 2024省控線 | 2024普通招生計劃 | 學費元年 | 備注 |
民辦 | 南昌理工學院 | 漢語言文學 | 文史哲類 | 299 | 3 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 英語 | 文史哲類 | 299 | 35 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文史哲類 | 299 | 2 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 金融科技 | 經(jīng)濟類 | 277 | 8 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟類 | 277 | 5 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 法學 | 法學類 | 247 | 25 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 學前教育 | 教育類 | 303 | 70 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 小學教育 | 教育類 | 303 | 3 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 體育教育 | 教育類 | 303 | 9 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 212 | 23500 | ||
民辦 | 南昌理工學院 | 智能制造工程 | 理工類 | 212 | 14 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 新能源汽車工程 | 理工類 | 212 | 4 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 新能源科學與工程 | 理工類 | 212 | 7 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 212 | 42 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 電子信息工程 | 理工類 | 212 | 21 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 212 | 117 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 軟件工程 | 理工類 | 212 | 91 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 土木工程 | 理工類 | 212 | 51 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 航空航天工程 | 理工類 | 212 | 3 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 建筑學 | 理工類 | 212 | 6 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 生物工程 | 理工類 | 212 | 4 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 康復治療學 | 醫(yī)學類 | 276 | 34 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 護理學 | 醫(yī)學類 | 276 | 16 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 工程造價 | 管理類 | 263 | 82 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 工商管理 | 管理類 | 263 | 95 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 會計學 | 管理類 | 263 | 113 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 財務管理 | 管理類 | 263 | 10 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 人力資源管理 | 管理類 | 263 | 3 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 電子商務 | 管理類 | 263 | 45 | 23500 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 音樂學 | 藝術(shù)類 | 245 | 15 | 28000 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 245 | 7 | 28000 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 航空服務藝術(shù)與管理 | 藝術(shù)類 | 245 | 26 | 28000 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 表演 | 藝術(shù)類 | 245 | 3 | 28000 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)類 | 245 | 7 | 28000 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 245 | 4 | 28000 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 影視攝影與制作 | 藝術(shù)類 | 245 | 3 | 28000 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 245 | 24 | 28000 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 245 | 46 | 28000 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 245 | 3 | 28000 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 245 | 3 | 28000 | |
民辦 | 南昌理工學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 212 | 68 | 23500 | 聯(lián)合培養(yǎng)院校:共青科技職業(yè)學院,培養(yǎng)地點:江西省共青城市。 |
民辦 | 南昌理工學院 | 機器人工程 | 理工類 | 212 | 68 | 23500 | 聯(lián)合培養(yǎng)院校:共青科技職業(yè)學院,培養(yǎng)地點:江西省共青城市。 |
漢語言文學(文史哲類)錄取控制分數(shù)線:299分;
英語(文史哲類)錄取控制分數(shù)線:299分;
網(wǎng)絡與新媒體(文史哲類)錄取控制分數(shù)線:299分;
金融科技(經(jīng)濟類)錄取控制分數(shù)線:277分;
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(經(jīng)濟類)錄取控制分數(shù)線:277分;
法學(法學類)錄取控制分數(shù)線:247分;
學前教育(教育類)錄取控制分數(shù)線:303分;
小學教育(教育類)錄取控制分數(shù)線:303分;
體育教育(教育類)錄取控制分數(shù)線:303分;
機械設(shè)計制造及其自動化(理工類)錄取控制分數(shù)線:212分;
智能制造工程(理工類)錄取控制分數(shù)線:212分;
新能源汽車工程(理工類)錄取控制分數(shù)線:212分;
新能源科學與工程(理工類)錄取控制分數(shù)線:212分;
電氣工程及其自動化(理工類)錄取控制分數(shù)線:212分;
電子信息工程(理工類)錄取控制分數(shù)線:212分;
計算機科學與技術(shù)(理工類)錄取控制分數(shù)線:212分;
軟件工程(理工類)錄取控制分數(shù)線:212分;
土木工程(理工類)錄取控制分數(shù)線:212分;
航空航天工程(理工類)錄取控制分數(shù)線:212分;
建筑學(理工類)錄取控制分數(shù)線:212分;
生物工程(理工類)錄取控制分數(shù)線:212分;
康復治療學(醫(yī)學類)錄取控制分數(shù)線:276分;
護理學(醫(yī)學類)錄取控制分數(shù)線:276分;
工程造價(管理類)錄取控制分數(shù)線:263分;
工商管理(管理類)錄取控制分數(shù)線:263分;
會計學(管理類)錄取控制分數(shù)線:263分;
財務管理(管理類)錄取控制分數(shù)線:263分;
人力資源管理(管理類)錄取控制分數(shù)線:263分;
電子商務(管理類)錄取控制分數(shù)線:263分;
音樂學(藝術(shù)類)錄取控制分數(shù)線:245分;
舞蹈表演(藝術(shù)類)錄取控制分數(shù)線:245分;
航空服務藝術(shù)與管理(藝術(shù)類)錄取控制分數(shù)線:245分;
表演(藝術(shù)類)錄取控制分數(shù)線:245分;
廣播電視編導(藝術(shù)類)錄取控制分數(shù)線:245分;
播音與主持藝術(shù)(藝術(shù)類)錄取控制分數(shù)線:245分;
影視攝影與制作(藝術(shù)類)錄取控制分數(shù)線:245分;
視覺傳達設(shè)計(藝術(shù)類)錄取控制分數(shù)線:245分;
環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)類)錄取控制分數(shù)線:245分;
產(chǎn)品設(shè)計(藝術(shù)類)錄取控制分數(shù)線:245分;
數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類)錄取控制分數(shù)線:245分;
機械設(shè)計制造及其自動化(理工類)錄取控制分數(shù)線:212分;
機器人工程(理工類)錄取控制分數(shù)線:212分;
以上是2024年南昌理工學院專升本錄取控制分數(shù)線的全部內(nèi)容了,因此想要報考2024年南昌理工學院專升本的同學,可以參考這個分數(shù)線哦。以上資料來自小編個人整理匯總,僅供同學們參考。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海。了解更多2024年南昌理工學院專升本錄取分數(shù)線等內(nèi)容請持續(xù)關(guān)注好老師升學幫。