2022年普洱學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃是多少? 2022年普洱學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃共有2200人,招生專(zhuān)業(yè)有老撾語(yǔ)、小學(xué)教育(語(yǔ)文)、學(xué)前教育、特殊教育、小學(xué)教育(數(shù)學(xué))、酒店管理、烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育、食品質(zhì)量與安全、園藝、數(shù)字媒體技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、農(nóng)學(xué)、茶學(xué)、園林、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、歷史學(xué)、生態(tài)學(xué)、中藥資源與開(kāi)發(fā)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、體育教育、英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、工藝美術(shù)、行政管理、民族學(xué)。
2022年普洱學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃名單
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)代瑪 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 所屬學(xué)院 | 招生計(jì)劃 |
1 | 050215 | 老撾語(yǔ) | 老撾語(yǔ) | 東盟學(xué)院 | 30 |
2 | 0401073 | 小學(xué)教育(語(yǔ)文) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 教師教育學(xué)院 | 60 |
3 | 040106 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 教師教育學(xué)院 | 286 |
4 | 040108 | 特殊教育 | 學(xué)前教育 | 教師教育學(xué)院 | 30 |
5 | 040107_2 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 數(shù)學(xué) | 教師教育學(xué)院 | 15 |
6 | 120902 | 酒店管理 | 旅游管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 170 |
7 | 082708 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 烹飪 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 100 |
8 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)學(xué) | 咖啡學(xué)院 | 43 |
9 | 090102 | 園藝 | 農(nóng)學(xué) | 咖啡學(xué)院 | 43 |
10 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī) | 理工學(xué)院 | 130 |
11 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī) | 理工學(xué)院 | 130 |
12 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工 程 | 物理 | 理工學(xué)院 | 4 |
13 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)林學(xué)院 | 63 |
14 | 090107 | 茶學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)林學(xué)院 | 63 |
15 | 090502 | 園林 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)林學(xué)院 | 48 |
16 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 人文學(xué)院 | 130 |
17 | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 人文學(xué)院 | 90 |
18 | 060101 | 歷史學(xué) | 歷史 | 人文學(xué)院 | 4 |
19 | 071004 | 生態(tài)學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 生物與化學(xué)學(xué)院 | 48 |
20 | 100802 | 中藥資源與開(kāi)發(fā) | 農(nóng)學(xué) | 生物與化學(xué)學(xué)院 | 38 |
21 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 30 |
22 | 080910T_l | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 130 |
23 | 040201 | 體育教育 | 體育 | 體育學(xué)院 | 120 |
24 | 050201 | 英語(yǔ) | 英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 60 |
25 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 60 |
26 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 30 |
27 | 130402 | 繪畫(huà) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 25 |
28 | 130507 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué)院 | 60 |
29 | 120402 | 行政管理 | 政教 | 政法學(xué)院 | 120 |
30 | 030401 | 民族學(xué) | 政教 | 政法學(xué)院 | 40 |
以上2022年普洱學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃是多少 資料來(lái)自小編個(gè)人整理匯總,僅供同學(xué)們參考,如有遺漏或者錯(cuò)誤,歡迎同學(xué)們聯(lián)系在線客服進(jìn)行修正,同時(shí)祝福同學(xué)們?cè)谛碌囊荒曛泻煤脧?fù)習(xí),突破自我,專(zhuān)升本成功~