昭通學院2025年專升本招生專業(yè)對應關系表 | |||||
專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 |
1 | 英語 | 570106K | 小學英語教育 | 50201 | 英語 |
1 | 英語 | 5701_02 | 英語教育 | 50201 | 英語 |
1 | 英語 | 570201 | 商務英語 | 50201 | 英語 |
1 | 英語 | 570202 | 應用英語 | 50201 | 英語 |
1 | 英語 | 570203 | 旅游英語 | 50201 | 英語 |
2 | 漢語言文學 | 550305 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 50101 | 漢語言文學 |
2 | 漢語言文學 | 560103 | 出版策劃與編輯 | 50101 | 漢語言文學 |
2 | 漢語言文學 | 560201 | 播音與主持 | 50101 | 漢語言文學 |
2 | 漢語言文學 | 570103K | 小學教育 | 50101 | 漢語言文學 |
2 | 漢語言文學 | 570104K | 小學語文教育 | 50101 | 漢語言文學 |
2 | 漢語言文學 | 5701_01 | 語文教育 | 50101 | 漢語言文學 |
2 | 漢語言文學 | 5701_03 | 初等教育 | 50101 | 漢語言文學 |
2 | 漢語言文學 | 570209 | 中文 | 50101 | 漢語言文學 |
2 | 漢語言文學 | 5702_01 | 漢語 | 50101 | 漢語言文學 |
2 | 漢語言文學 | 580402 | 法律文秘 | 50101 | 漢語言文學 |
2 | 漢語言文學 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 50101 | 漢語言文學 |
2 | 漢語言文學 | 5904_01 | 文秘 | 50101 | 漢語言文學 |
3 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 |
3 | 旅游管理 | 540102 | 導游 | 120901K | 旅游管理 |
3 | 旅游管理 | 540103 | 旅行社經(jīng)營與管理 | 120901K | 旅游管理 |
3 | 旅游管理 | 540104 | 定制旅行管理與服務 | 120901K | 旅游管理 |
3 | 旅游管理 | 540105 | 研學旅行管理與服務 | 120901K | 旅游管理 |
3 | 旅游管理 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 120901K | 旅游管理 |
3 | 旅游管理 | 540107 | 民宿管理與運營 | 120901K | 旅游管理 |
3 | 旅游管理 | 540108 | 葡萄酒文化與營銷 | 120901K | 旅游管理 |
3 | 旅游管理 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 120901K | 旅游管理 |
3 | 旅游管理 | 540110 | 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 120901K | 旅游管理 |
3 | 旅游管理 | 540111 | 智慧旅游技術應用 | 120901K | 旅游管理 |
3 | 旅游管理 | 540112 | 會展策劃與管理 | 120901K | 旅游管理 |
3 | 旅游管理 | 540113 | 休閑服務與管理 | 120901K | 旅游管理 |
3 | 旅游管理 | 5401_01 | 酒店管理 | 120901K | 旅游管理 |
4 | 經(jīng)濟管理 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 120203K | 會計學 |
4 | 經(jīng)濟管理 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 120203K | 會計學 |
4 | 經(jīng)濟管理 | 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 120203K | 會計學 |
4 | 經(jīng)濟管理 | 530304 | 會計信息管理 | 120203K | 會計學 |
4 | 經(jīng)濟管理 | 5303_01 | 會計 | 120203K | 會計學 |
4 | 經(jīng)濟管理 | 5303_02 | 財務管理 | 120203K | 會計學 |
4 | 經(jīng)濟管理 | 5303_03 | 會計電算化 | 120203K | 會計學 |
4 | 經(jīng)濟管理 | 530401 | 統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析 | 120203K | 會計學 |
4 | 經(jīng)濟管理 | 530402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 120203K | 會計學 |
4 | 經(jīng)濟管理 | 530403 | 市場調(diào)查與統(tǒng)計分析 | 120203K | 會計學 |
5 | 政教 | 570111K | 小學道德與法治教育 | 30503 | 思想政治教育 |
5 | 政教 | 590101 | 社會工作 | 30503 | 思想政治教育 |
5 | 政教 | 590102 | 黨務工作 | 30503 | 思想政治教育 |
5 | 政教 | 590103 | 青少年工作與管理 | 30503 | 思想政治教育 |
5 | 政教 | 590104 | 社區(qū)管理與服務 | 30503 | 思想政治教育 |
5 | 政教 | 590104 | 社區(qū)管理與服務 | 120402 | 行政管理 |
5 | 政教 | 590105 | 公共關系 | 120402 | 行政管理 |
5 | 政教 | 590106 | 公益慈善事業(yè)管理 | 120402 | 行政管理 |
5 | 政教 | 590201 | 民政服務與管理 | 120402 | 行政管理 |
5 | 政教 | 590202 | 人力資源管理 | 120402 | 行政管理 |
5 | 政教 | 590203 | 勞動與社會保障 | 120402 | 行政管理 |
5 | 政教 | 590204 | 網(wǎng)絡輿情監(jiān)測 | 120402 | 行政管理 |
5 | 政教 | 590205 | 公共事務管理 | 120402 | 行政管理 |
5 | 政教 | 590206 | 行政管理 | 120402 | 行政管理 |
5 | 政教 | 590208 | 知識產(chǎn)權管理 | 120402 | 行政管理 |
9 | 學前教育 | 570101K | 早期教育 | 40106 | 學前教育 |
9 | 學前教育 | 570102K | 學前教育 | 40106 | 學前教育 |
9 | 學前教育 | 570109K | 美術教育 | 40106 | 學前教育 |
9 | 學前教育 | 570112K | 舞蹈教育 | 40106 | 學前教育 |
9 | 學前教育 | 570113K | 藝術教育 | 40106 | 學前教育 |
43 | 音樂學 | 550201 | 音樂表演 | 130202 | 音樂學 |
43 | 音樂學 | 550202 | 舞蹈表演 | 130202 | 音樂學 |
43 | 音樂學 | 550203 | 戲曲表演 | 130202 | 音樂學 |
43 | 音樂學 | 550204 | 表演藝術 | 130202 | 音樂學 |
43 | 音樂學 | 550205 | 戲劇影視表演 | 130202 | 音樂學 |
43 | 音樂學 | 550206 | 歌舞表演 | 130202 | 音樂學 |
43 | 音樂學 | 550207 | 曲藝表演 | 130202 | 音樂學 |
43 | 音樂學 | 550208 | 音樂劇表演 | 130202 | 音樂學 |
43 | 音樂學 | 550209 | 國際標準舞 | 130202 | 音樂學 |
43 | 音樂學 | 550210 | 現(xiàn)代流行音樂 | 130202 | 音樂學 |
43 | 音樂學 | 550211 | 戲曲音樂 | 130202 | 音樂學 |
43 | 音樂學 | 550212 | 音樂制作 | 130202 | 音樂學 |
43 | 音樂學 | 550213 | 鋼琴伴奏 | 130202 | 音樂學 |
43 | 音樂學 | 550214 | 鋼琴調(diào)律 | 130202 | 音樂學 |
43 | 音樂學 | 550215 | 舞蹈編導 | 130202 | 音樂學 |
43 | 音樂學 | 550216 | 音樂傳播 | 130202 | 音樂學 |
43 | 音樂學 | 550217 | 時尚表演與傳播 | 130202 | 音樂學 |
43 | 音樂學 | 550218 | 舞臺藝術設計與制作 | 130202 | 音樂學 |
43 | 音樂學 | 550219 | 作曲技術 | 130202 | 音樂學 |
51 | 體育 | 570110K | 體育教育 | 40201 | 體育教育 |
51 | 體育 | 570301 | 社會體育 | 40201 | 體育教育 |
51 | 體育 | 570302 | 休閑體育 | 40201 | 體育教育 |
51 | 體育 | 570303 | 運動訓練 | 40201 | 體育教育 |
51 | 體育 | 570304 | 民族傳統(tǒng)體育 | 40201 | 體育教育 |
51 | 體育 | 570305 | 運動防護 | 40201 | 體育教育 |
51 | 體育 | 570306 | 體育保健與康復 | 40201 | 體育教育 |
51 | 體育 | 570307 | 健身指導與管理 | 40201 | 體育教育 |
51 | 體育 | 570308 | 運動健康指導 | 40201 | 體育教育 |
51 | 體育 | 570309 | 運動數(shù)據(jù)分析 | 40201 | 體育教育 |
51 | 體育 | 570310 | 體能訓練 | 40201 | 體育教育 |
51 | 體育 | 570316 | 體育藝術表演 | 40201 | 體育教育 |
64 | 農(nóng)學 | 410101 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 71001 | 生物科學 |
64 | 農(nóng)學 | 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 71001 | 生物科學 |
64 | 農(nóng)學 | 410104 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術 | 71001 | 生物科學 |
64 | 農(nóng)學 | 410105 | 園藝技術 | 71001 | 生物科學 |
64 | 農(nóng)學 | 410106 | 植物保護與檢疫技術 | 71001 | 生物科學 |
64 | 農(nóng)學 | 410107 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術 | 71001 | 生物科學 |
64 | 農(nóng)學 | 410108 | 中草藥栽培與加工技術 | 71001 | 生物科學 |
64 | 農(nóng)學 | 410109 | 煙草栽培與加工技術 | 71001 | 生物科學 |
64 | 農(nóng)學 | 410111 | 食用菌生產(chǎn)與加工技術 | 71001 | 生物科學 |
64 | 農(nóng)學 | 4101_01 | 中草藥栽培技術 | 71001 | 生物科學 |
64 | 農(nóng)學 | 4101_03 | 煙草栽培與加工 | 71001 | 生物科學 |
64 | 農(nóng)學 | 4101_04 | 作物生產(chǎn)技術 | 71001 | 生物科學 |
64 | 農(nóng)學 | 410208 | 野生動植物資源保護與利用 | 71001 | 生物科學 |
64 | 農(nóng)學 | 470107 | 生物信息技術 | 71001 | 生物科學 |
64 | 農(nóng)學 | 570107K | 小學科學教育 | 71001 | 生物科學 |
67 | 數(shù)學 | 530401 | 統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析 | 70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
67 | 數(shù)學 | 530402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
67 | 數(shù)學 | 530403 | 市場調(diào)查與統(tǒng)計分析 | 70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
67 | 數(shù)學 | 570105K | 小學數(shù)學教育 | 70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
67 | 數(shù)學 | 5701_03 | 初等教育 | 70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
68 | 化學 | 420106 | 巖礦分析與鑒定 | 70302 | 應用化學 |
68 | 化學 | 420405 | 油田化學應用技術 | 70302 | 應用化學 |
68 | 化學 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 70302 | 應用化學 |
68 | 化學 | 470201 | 應用化工技術 | 70302 | 應用化學 |
68 | 化學 | 470202 | 石油煉制技術 | 70302 | 應用化學 |
68 | 化學 | 470204 | 石油化工技術 | 70302 | 應用化學 |
68 | 化學 | 470205 | 煤化工技術 | 70302 | 應用化學 |
68 | 化學 | 470206 | 高分子合成技術 | 70302 | 應用化學 |
68 | 化學 | 470208 | 分析檢驗技術 | 70302 | 應用化學 |
68 | 化學 | 480101 | 化妝品技術 | 70302 | 應用化學 |
68 | 化學 | 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 70302 | 應用化學 |
68 | 化學 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術 | 70302 | 應用化學 |
68 | 化學 | 490202 | 生物制藥技術 | 70302 | 應用化學 |
68 | 化學 | 490203 | 藥物制劑技術 | 70302 | 應用化學 |
68 | 化學 | 490204 | 化學制藥技術 | 70302 | 應用化學 |
68 | 化學 | 490205 | 獸藥制藥技術 | 70302 | 應用化學 |
68 | 化學 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質量檢測 | 82702 | 食品質量與安全 |
68 | 化學 | 410115 | 綠色食品生產(chǎn)技術 | 82702 | 食品質量與安全 |
68 | 化學 | 470101 | 食品生物技術 | 82702 | 食品質量與安全 |
68 | 化學 | 490101 | 食品智能加工技術 | 82702 | 食品質量與安全 |
68 | 化學 | 490102 | 食品質量與安全 | 82702 | 食品質量與安全 |
68 | 化學 | 490103 | 食品營養(yǎng)與健康 | 82702 | 食品質量與安全 |
68 | 化學 | 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 82702 | 食品質量與安全 |
68 | 化學 | 490105 | 釀酒技術 | 82702 | 食品質量與安全 |
68 | 化學 | 490106 | 食品貯運與營銷 | 82702 | 食品質量與安全 |
68 | 化學 | 4901_01 | 食品加工技術 | 82702 | 食品質量與安全 |
68 | 化學 | 4901_02 | 食品檢測技術 | 82702 | 食品質量與安全 |
68 | 化學 | 490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 82702 | 食品質量與安全 |
68 | 化學 | 490216 | 保健食品質量與管理 | 82702 | 食品質量與安全 |
用戶協(xié)議