近日,河北教育考試院公布了《2023年河北省普通專(zhuān)升本一分一檔表(普通考生)》,其中2023年河北專(zhuān)升本漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取最高分?jǐn)?shù)為400分,以下是漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)的2023年河北專(zhuān)升本一分一段表,有需要的同學(xué)可以參考一下。
2023年河北專(zhuān)升本漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)一分一段表
分?jǐn)?shù) | 當(dāng)前分段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
400.00 | 1 | 1 |
399.00 | 1 | 2 |
398.00 | 0 | 2 |
397.00 | 0 | 2 |
396.00 | 0 | 2 |
395.00 | 0 | 2 |
394.00 | 0 | 2 |
393.00 | 0 | 2 |
392.00 | 1 | 3 |
391.00 | 1 | 4 |
390.00 | 0 | 4 |
389.00 | 0 | 4 |
388.00 | 0 | 4 |
387.00 | 0 | 4 |
386.00 | 1 | 5 |
385.00 | 1 | 6 |
384.00 | 1 | 7 |
383.00 | 2 | 9 |
382.00 | 2 | 11 |
381.00 | 0 | 11 |
380.00 | 1 | 12 |
379.00 | 0 | 12 |
378.00 | 2 | 14 |
377.00 | 3 | 17 |
376.00 | 1 | 18 |
375.00 | 0 | 18 |
374.00 | 3 | 21 |
373.00 | 0 | 21 |
372.00 | 0 | 21 |
371.00 | 3 | 24 |
370.00 | 2 | 26 |
369.00 | 2 | 28 |
368.00 | 6 | 34 |
367.00 | 3 | 37 |
366.00 | 3 | 40 |
365.00 | 1 | 41 |
364.00 | 0 | 41 |
363.00 | 3 | 44 |
362.00 | 0 | 44 |
361.00 | 3 | 47 |
360.00 | 1 | 48 |
359.00 | 4 | 52 |
358.00 | 4 | 56 |
357.00 | 2 | 58 |
356.00 | 6 | 64 |
355.00 | 4 | 68 |
354.00 | 5 | 73 |
353.00 | 6 | 79 |
352.00 | 3 | 82 |
351.00 | 7 | 89 |
350.00 | 7 | 96 |
349.00 | 3 | 99 |
348.00 | 8 | 107 |
347.00 | 9 | 116 |
346.00 | 8 | 124 |
345.00 | 6 | 130 |
344.00 | 9 | 139 |
343.00 | 8 | 147 |
342.00 | 6 | 153 |
341.00 | 2 | 155 |
340.00 | 7 | 162 |
339.00 | 8 | 170 |
338.00 | 6 | 176 |
337.00 | 4 | 180 |
336.00 | 11 | 191 |
335.00 | 4 | 195 |
334.00 | 8 | 203 |
333.00 | 11 | 214 |
332.00 | 3 | 217 |
331.00 | 6 | 223 |
330.00 | 10 | 233 |
329.00 | 8 | 241 |
328.00 | 8 | 249 |
327.00 | 12 | 261 |
326.00 | 6 | 267 |
325.00 | 9 | 276 |
324.00 | 7 | 283 |
323.00 | 5 | 288 |
322.00 | 9 | 297 |
321.00 | 11 | 308 |
320.00 | 5 | 313 |
319.00 | 10 | 323 |
318.00 | 12 | 335 |
317.00 | 5 | 340 |
316.00 | 12 | 352 |
315.00 | 11 | 363 |
314.00 | 15 | 378 |
313.00 | 14 | 392 |
312.00 | 11 | 403 |
311.00 | 11 | 414 |
310.00 | 10 | 424 |
309.00 | 9 | 433 |
308.00 | 13 | 446 |
307.00 | 9 | 455 |
306.00 | 9 | 464 |
305.00 | 11 | 475 |
304.00 | 11 | 486 |
303.00 | 9 | 495 |
302.00 | 9 | 504 |
301.00 | 8 | 512 |
300.00 | 17 | 529 |
299.00 | 17 | 546 |
298.00 | 10 | 556 |
297.00 | 17 | 573 |
296.00 | 6 | 579 |
295.00 | 7 | 586 |
294.00 | 10 | 596 |
293.00 | 9 | 605 |
292.00 | 6 | 611 |
291.00 | 10 | 621 |
290.00 | 10 | 631 |
289.00 | 12 | 643 |
288.00 | 10 | 653 |
287.00 | 12 | 665 |
286.00 | 10 | 675 |
285.00 | 14 | 689 |
284.00 | 12 | 701 |
283.00 | 6 | 707 |
282.00 | 12 | 719 |
281.00 | 7 | 726 |
280.00 | 11 | 737 |
279.00 | 12 | 749 |
278.00 | 13 | 762 |
277.00 | 6 | 768 |
276.00 | 8 | 776 |
275.00 | 13 | 789 |
274.00 | 8 | 797 |
273.00 | 9 | 806 |
272.00 | 6 | 812 |
271.00 | 17 | 829 |
270.00 | 7 | 836 |
269.00 | 15 | 851 |
268.00 | 10 | 861 |
267.00 | 8 | 869 |
266.00 | 8 | 877 |
265.00 | 11 | 888 |
264.00 | 6 | 894 |
263.00 | 8 | 902 |
262.00 | 10 | 912 |
261.00 | 12 | 924 |
260.00 | 5 | 929 |
259.00 | 13 | 942 |
258.00 | 14 | 956 |
257.00 | 5 | 961 |
256.00 | 9 | 970 |
255.00 | 8 | 978 |
254.00 | 9 | 987 |
253.00 | 10 | 997 |
252.00 | 14 | 1011 |
251.00 | 11 | 1022 |
250.00 | 10 | 1032 |
249.00 | 11 | 1043 |
248.00 | 9 | 1052 |
247.00 | 9 | 1061 |
246.00 | 8 | 1069 |
245.00 | 18 | 1087 |
244.00 | 18 | 1105 |
243.00 | 13 | 1118 |
242.00 | 8 | 1126 |
241.00 | 9 | 1135 |
240.00 | 10 | 1145 |
239.00 | 11 | 1156 |
238.00 | 9 | 1165 |
237.00 | 5 | 1170 |
236.00 | 13 | 1183 |
235.00 | 6 | 1189 |
234.00 | 11 | 1200 |
233.00 | 13 | 1213 |
232.00 | 11 | 1224 |
231.00 | 13 | 1237 |
230.00 | 10 | 1247 |
229.00 | 5 | 1252 |
228.00 | 11 | 1263 |
227.00 | 9 | 1272 |
226.00 | 8 | 1280 |
225.00 | 9 | 1289 |
224.00 | 9 | 1298 |
223.00 | 9 | 1307 |
222.00 | 5 | 1312 |
221.00 | 7 | 1319 |
220.00 | 11 | 1330 |
219.00 | 8 | 1338 |
218.00 | 7 | 1345 |
217.00 | 4 | 1349 |
216.00 | 6 | 1355 |
215.00 | 11 | 1366 |
214.00 | 12 | 1378 |
213.00 | 8 | 1386 |
212.00 | 6 | 1392 |
211.00 | 6 | 1398 |
210.00 | 13 | 1411 |
209.00 | 10 | 1421 |
208.00 | 11 | 1432 |
207.00 | 10 | 1442 |
206.00 | 10 | 1452 |
205.00 | 8 | 1460 |
204.00 | 4 | 1464 |
203.00 | 8 | 1472 |
202.00 | 8 | 1480 |
201.00 | 5 | 1485 |
200.00 | 12 | 1497 |
199.00 | 6 | 1503 |
198.00 | 10 | 1513 |
197.00 | 5 | 1518 |
196.00 | 8 | 1526 |
195.00 | 10 | 1536 |
194.00 | 11 | 1547 |
193.00 | 10 | 1557 |
192.00 | 10 | 1567 |
191.00 | 11 | 1578 |
190.00 | 13 | 1591 |
189.00 | 8 | 1599 |
188.00 | 11 | 1610 |
187.00 | 7 | 1617 |
186.00 | 8 | 1625 |
185.00 | 10 | 1635 |
184.00 | 10 | 1645 |
183.00 | 8 | 1653 |
182.00 | 9 | 1662 |
181.00 | 8 | 1670 |
180.00 | 7 | 1677 |
179.00 | 9 | 1686 |
178.00 | 13 | 1699 |
177.00 | 7 | 1706 |
176.00 | 6 | 1712 |
175.00 | 9 | 1721 |
174.00 | 7 | 1728 |
173.00 | 8 | 1736 |
172.00 | 8 | 1744 |
171.00 | 9 | 1753 |
170.00 | 10 | 1763 |
169.00 | 6 | 1769 |
168.00 | 7 | 1776 |
167.00 | 10 | 1786 |
166.00 | 9 | 1795 |
165.00 | 8 | 1803 |
164.00 | 11 | 1814 |
163.00 | 6 | 1820 |
162.00 | 12 | 1832 |
161.00 | 7 | 1839 |
160.00 | 9 | 1848 |
159.00 | 8 | 1856 |
158.00 | 7 | 1863 |
157.00 | 8 | 1871 |
156.00 | 8 | 1879 |
155.00 | 11 | 1890 |
154.00 | 7 | 1897 |
153.00 | 9 | 1906 |
152.00 | 7 | 1913 |
151.00 | 6 | 1919 |
150.00 | 5 | 1924 |
149.00 | 7 | 1931 |
148.00 | 10 | 1941 |
147.00 | 6 | 1947 |
146.00 | 9 | 1956 |
145.00 | 10 | 1966 |
144.00 | 9 | 1975 |
143.00 | 6 | 1981 |
142.00 | 5 | 1986 |
141.00 | 5 | 1991 |
140.00 | 4 | 1995 |
139.00 | 4 | 1999 |
138.00 | 8 | 2007 |
137.00 | 7 | 2014 |
136.00 | 6 | 2020 |
135.00 | 6 | 2026 |
134.00 | 3 | 2029 |
133.00 | 10 | 2039 |
132.00 | 8 | 2047 |
131.00 | 9 | 2056 |
130.00 | 6 | 2062 |
129.00 | 5 | 2067 |
128.00 | 5 | 2072 |
127.00 | 8 | 2080 |
126.00 | 4 | 2084 |
125.00 | 6 | 2090 |
124.00 | 8 | 2098 |
123.00 | 9 | 2107 |
122.00 | 8 | 2115 |
121.00 | 8 | 2123 |
120.00 | 8 | 2131 |
119.00 | 6 | 2137 |
118.00 | 5 | 2142 |
117.00 | 7 | 2149 |
116.00 | 7 | 2156 |
115.00 | 5 | 2161 |
114.00 | 2 | 2163 |
113.00 | 5 | 2168 |
112.00 | 3 | 2171 |
111.00 | 4 | 2175 |
110.00 | 6 | 2181 |
109.00 | 4 | 2185 |
108.00 | 4 | 2189 |
107.00 | 2 | 2191 |
106.00 | 4 | 2195 |
105.00 | 4 | 2199 |
104.00 | 4 | 2203 |
103.00 | 6 | 2209 |
102.00 | 2 | 2211 |
101.00 | 8 | 2219 |
100.00 | 7 | 2226 |
99 | 6 | 2232 |
以上就是2023年河北專(zhuān)升本漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)的全部?jī)?nèi)容啦,考生還可以點(diǎn)擊查看好老師2023年河北專(zhuān)升本分?jǐn)?shù)段成績(jī)查詢(xún)系統(tǒng)了解分?jǐn)?shù)段情況 。更多專(zhuān)升本成績(jī)及相關(guān)資訊請(qǐng)大家持續(xù)關(guān)注好老師升學(xué)幫,有升學(xué)疑問(wèn)也可以聯(lián)系客服,很高興能為你提供幫助~