近日,河北教育考試院公布了《2023年河北省普通專升本一分一檔表(普通考生)》,其中2023年河北專升本網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)錄取最高分數(shù)為379分,以下是網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)的2023年河北專升本一分一段表,有需要的同學(xué)可以參考一下。
2023年河北專升本網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)一分一段表
分數(shù) | 當(dāng)前分段人數(shù) | 累計人數(shù) |
379.00 | 1 | 1 |
378.00 | 1 | 2 |
377.00 | 1 | 3 |
376.00 | 0 | 3 |
375.00 | 0 | 3 |
374.00 | 0 | 3 |
373.00 | 1 | 4 |
372.00 | 0 | 4 |
371.00 | 0 | 4 |
370.00 | 0 | 4 |
369.00 | 0 | 4 |
368.00 | 0 | 4 |
367.00 | 1 | 5 |
366.00 | 0 | 5 |
365.00 | 0 | 5 |
364.00 | 0 | 5 |
363.00 | 1 | 6 |
362.00 | 0 | 6 |
361.00 | 1 | 7 |
360.00 | 2 | 9 |
359.00 | 0 | 9 |
358.00 | 2 | 11 |
357.00 | 1 | 12 |
356.00 | 1 | 13 |
355.00 | 2 | 15 |
354.00 | 0 | 15 |
353.00 | 2 | 17 |
352.00 | 3 | 20 |
351.00 | 4 | 24 |
350.00 | 3 | 27 |
349.00 | 1 | 28 |
348.00 | 3 | 31 |
347.00 | 2 | 33 |
346.00 | 3 | 36 |
345.00 | 1 | 37 |
344.00 | 3 | 40 |
343.00 | 3 | 43 |
342.00 | 1 | 44 |
341.00 | 3 | 47 |
340.00 | 3 | 50 |
339.00 | 1 | 51 |
338.00 | 0 | 51 |
337.00 | 4 | 55 |
336.00 | 3 | 58 |
335.00 | 5 | 63 |
334.00 | 4 | 67 |
333.00 | 1 | 68 |
332.00 | 2 | 70 |
331.00 | 5 | 75 |
330.00 | 4 | 79 |
329.00 | 4 | 83 |
328.00 | 4 | 87 |
327.00 | 7 | 94 |
326.00 | 4 | 98 |
325.00 | 4 | 102 |
324.00 | 3 | 105 |
323.00 | 3 | 108 |
322.00 | 1 | 109 |
321.00 | 1 | 110 |
320.00 | 2 | 112 |
319.00 | 6 | 118 |
318.00 | 6 | 124 |
317.00 | 6 | 130 |
316.00 | 3 | 133 |
315.00 | 9 | 142 |
314.00 | 5 | 147 |
313.00 | 2 | 149 |
312.00 | 4 | 153 |
311.00 | 4 | 157 |
310.00 | 6 | 163 |
309.00 | 5 | 168 |
308.00 | 10 | 178 |
307.00 | 5 | 183 |
306.00 | 8 | 191 |
305.00 | 3 | 194 |
304.00 | 4 | 198 |
303.00 | 2 | 200 |
302.00 | 3 | 203 |
301.00 | 2 | 205 |
300.00 | 9 | 214 |
299.00 | 6 | 220 |
298.00 | 6 | 226 |
297.00 | 6 | 232 |
296.00 | 5 | 237 |
295.00 | 2 | 239 |
294.00 | 8 | 247 |
293.00 | 7 | 254 |
292.00 | 5 | 259 |
291.00 | 5 | 264 |
290.00 | 5 | 269 |
289.00 | 2 | 271 |
288.00 | 4 | 275 |
287.00 | 3 | 278 |
286.00 | 3 | 281 |
285.00 | 3 | 284 |
284.00 | 7 | 291 |
283.00 | 6 | 297 |
282.00 | 6 | 303 |
281.00 | 2 | 305 |
280.00 | 5 | 310 |
279.00 | 8 | 318 |
278.00 | 4 | 322 |
277.00 | 4 | 326 |
276.00 | 2 | 328 |
275.00 | 5 | 333 |
274.00 | 5 | 338 |
273.00 | 4 | 342 |
272.00 | 5 | 347 |
271.00 | 6 | 353 |
270.00 | 7 | 360 |
269.00 | 5 | 365 |
268.00 | 8 | 373 |
267.00 | 3 | 376 |
266.00 | 5 | 381 |
265.00 | 6 | 387 |
264.00 | 6 | 393 |
263.00 | 2 | 395 |
262.00 | 5 | 400 |
261.00 | 7 | 407 |
260.00 | 4 | 411 |
259.00 | 1 | 412 |
258.00 | 1 | 413 |
257.00 | 4 | 417 |
256.00 | 4 | 421 |
255.00 | 4 | 425 |
254.00 | 1 | 426 |
253.00 | 3 | 429 |
252.00 | 2 | 431 |
251.00 | 7 | 438 |
250.00 | 3 | 441 |
249.00 | 1 | 442 |
248.00 | 1 | 443 |
247.00 | 5 | 448 |
246.00 | 5 | 453 |
245.00 | 4 | 457 |
244.00 | 2 | 459 |
243.00 | 2 | 461 |
242.00 | 4 | 465 |
241.00 | 5 | 470 |
240.00 | 7 | 477 |
239.00 | 5 | 482 |
238.00 | 3 | 485 |
237.00 | 4 | 489 |
236.00 | 4 | 493 |
235.00 | 5 | 498 |
234.00 | 2 | 500 |
233.00 | 3 | 503 |
232.00 | 3 | 506 |
231.00 | 4 | 510 |
230.00 | 2 | 512 |
229.00 | 4 | 516 |
228.00 | 3 | 519 |
227.00 | 4 | 523 |
226.00 | 6 | 529 |
225.00 | 2 | 531 |
224.00 | 3 | 534 |
223.00 | 2 | 536 |
222.00 | 3 | 539 |
221.00 | 1 | 540 |
220.00 | 3 | 543 |
219.00 | 2 | 545 |
218.00 | 2 | 547 |
217.00 | 4 | 551 |
216.00 | 7 | 558 |
215.00 | 9 | 567 |
214.00 | 1 | 568 |
213.00 | 4 | 572 |
212.00 | 4 | 576 |
211.00 | 4 | 580 |
210.00 | 3 | 583 |
209.00 | 4 | 587 |
208.00 | 5 | 592 |
207.00 | 4 | 596 |
206.00 | 7 | 603 |
205.00 | 6 | 609 |
204.00 | 8 | 617 |
203.00 | 2 | 619 |
202.00 | 6 | 625 |
201.00 | 3 | 628 |
200.00 | 2 | 630 |
199.00 | 4 | 634 |
198.00 | 2 | 636 |
197.00 | 3 | 639 |
196.00 | 2 | 641 |
195.00 | 4 | 645 |
194.00 | 2 | 647 |
193.00 | 6 | 653 |
192.00 | 7 | 660 |
191.00 | 3 | 663 |
190.00 | 5 | 668 |
189.00 | 5 | 673 |
188.00 | 4 | 677 |
187.00 | 6 | 683 |
186.00 | 3 | 686 |
185.00 | 5 | 691 |
184.00 | 3 | 694 |
183.00 | 4 | 698 |
182.00 | 4 | 702 |
181.00 | 1 | 703 |
180.00 | 2 | 705 |
179.00 | 4 | 709 |
178.00 | 5 | 714 |
177.00 | 3 | 717 |
176.00 | 5 | 722 |
175.00 | 3 | 725 |
174.00 | 2 | 727 |
173.00 | 7 | 734 |
172.00 | 2 | 736 |
171.00 | 2 | 738 |
170.00 | 5 | 743 |
169.00 | 4 | 747 |
168.00 | 4 | 751 |
167.00 | 3 | 754 |
166.00 | 4 | 758 |
165.00 | 5 | 763 |
164.00 | 4 | 767 |
163.00 | 7 | 774 |
162.00 | 9 | 783 |
161.00 | 2 | 785 |
160.00 | 7 | 792 |
159.00 | 6 | 798 |
158.00 | 2 | 800 |
157.00 | 3 | 803 |
156.00 | 3 | 806 |
155.00 | 4 | 810 |
154.00 | 7 | 817 |
153.00 | 5 | 822 |
152.00 | 4 | 826 |
151.00 | 6 | 832 |
150.00 | 2 | 834 |
149.00 | 9 | 843 |
148.00 | 9 | 852 |
147.00 | 6 | 858 |
146.00 | 0 | 858 |
145.00 | 2 | 860 |
144.00 | 5 | 865 |
143.00 | 5 | 870 |
142.00 | 3 | 873 |
141.00 | 3 | 876 |
140.00 | 5 | 881 |
139.00 | 7 | 888 |
138.00 | 2 | 890 |
137.00 | 7 | 897 |
136.00 | 8 | 905 |
135.00 | 10 | 915 |
134.00 | 5 | 920 |
133.00 | 6 | 926 |
132.00 | 8 | 934 |
131.00 | 8 | 942 |
130.00 | 10 | 952 |
129.00 | 5 | 957 |
128.00 | 11 | 968 |
127.00 | 6 | 974 |
126.00 | 4 | 978 |
125.00 | 7 | 985 |
124.00 | 11 | 996 |
123.00 | 6 | 1002 |
122.00 | 3 | 1005 |
121.00 | 6 | 1011 |
120.00 | 9 | 1020 |
119.00 | 5 | 1025 |
118.00 | 5 | 1030 |
117.00 | 9 | 1039 |
116.00 | 10 | 1049 |
115.00 | 7 | 1056 |
114.00 | 5 | 1061 |
113.00 | 11 | 1072 |
112.00 | 13 | 1085 |
111.00 | 5 | 1090 |
110.00 | 8 | 1098 |
109.00 | 12 | 1110 |
108.00 | 4 | 1114 |
107.00 | 12 | 1126 |
106.00 | 7 | 1133 |
105.00 | 1 | 1134 |
104.00 | 5 | 1139 |
103.00 | 9 | 1148 |
102.00 | 4 | 1152 |
101.00 | 13 | 1165 |
100.00 | 5 | 1170 |
99 | 7 | 1177 |
以上就是2023年河北專升本網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)錄取分數(shù)的全部內(nèi)容啦,考生還可以點擊查看好老師2023年河北專升本分數(shù)段成績查詢系統(tǒng)了解分數(shù)段情況 。更多專升本成績及相關(guān)資訊請大家持續(xù)關(guān)注好老師升學(xué)幫,有升學(xué)疑問也可以聯(lián)系客服,很高興能為你提供幫助~