近日,河北教育考試院公布了《2023年河北省普通專升本一分一檔表(普通考生)》,其中2023年河北專升本德語專業(yè)錄取最高分數(shù)為268分,以下是德語專業(yè)的2023年河北專升本一分一段表,有需要的同學(xué)可以參考一下。
2023年河北專升本德語專業(yè)一分一段表
分數(shù) | 當前分段人數(shù) | 累計人數(shù) |
268.00 | 1 | 1 |
267.00 | 0 | 1 |
266.00 | 0 | 1 |
265.00 | 0 | 1 |
264.00 | 0 | 1 |
263.00 | 0 | 1 |
262.00 | 0 | 1 |
261.00 | 0 | 1 |
260.00 | 0 | 1 |
259.00 | 0 | 1 |
258.00 | 0 | 1 |
257.00 | 0 | 1 |
256.00 | 0 | 1 |
255.00 | 0 | 1 |
254.00 | 0 | 1 |
253.00 | 0 | 1 |
252.00 | 1 | 2 |
251.00 | 0 | 2 |
250.00 | 0 | 2 |
249.00 | 0 | 2 |
248.00 | 0 | 2 |
247.00 | 0 | 2 |
246.00 | 0 | 2 |
245.00 | 0 | 2 |
244.00 | 0 | 2 |
243.00 | 0 | 2 |
242.00 | 0 | 2 |
241.00 | 0 | 2 |
240.00 | 0 | 2 |
239.00 | 0 | 2 |
238.00 | 0 | 2 |
237.00 | 0 | 2 |
236.00 | 0 | 2 |
235.00 | 0 | 2 |
234.00 | 1 | 3 |
233.00 | 1 | 4 |
232.00 | 0 | 4 |
231.00 | 0 | 4 |
230.00 | 0 | 4 |
229.00 | 0 | 4 |
228.00 | 0 | 4 |
227.00 | 0 | 4 |
226.00 | 1 | 5 |
225.00 | 0 | 5 |
224.00 | 0 | 5 |
223.00 | 1 | 6 |
222.00 | 0 | 6 |
221.00 | 0 | 6 |
220.00 | 0 | 6 |
219.00 | 0 | 6 |
218.00 | 0 | 6 |
217.00 | 0 | 6 |
216.00 | 0 | 6 |
215.00 | 0 | 6 |
214.00 | 0 | 6 |
213.00 | 0 | 6 |
212.00 | 0 | 6 |
211.00 | 0 | 6 |
210.00 | 0 | 6 |
209.00 | 0 | 6 |
208.00 | 0 | 6 |
207.00 | 0 | 6 |
206.00 | 0 | 6 |
205.00 | 0 | 6 |
204.00 | 1 | 7 |
203.00 | 0 | 7 |
202.00 | 1 | 8 |
201.00 | 0 | 8 |
200.00 | 0 | 8 |
199.00 | 0 | 8 |
198.00 | 1 | 9 |
197.00 | 0 | 9 |
196.00 | 0 | 9 |
195.00 | 0 | 9 |
194.00 | 0 | 9 |
193.00 | 0 | 9 |
192.00 | 1 | 10 |
191.00 | 0 | 10 |
190.00 | 0 | 10 |
189.00 | 0 | 10 |
188.00 | 1 | 11 |
187.00 | 0 | 11 |
186.00 | 0 | 11 |
185.00 | 0 | 11 |
184.00 | 0 | 11 |
183.00 | 0 | 11 |
182.00 | 0 | 11 |
181.00 | 0 | 11 |
180.00 | 0 | 11 |
179.00 | 0 | 11 |
178.00 | 0 | 11 |
177.00 | 0 | 11 |
176.00 | 0 | 11 |
175.00 | 0 | 11 |
174.00 | 0 | 11 |
173.00 | 1 | 12 |
172.00 | 0 | 12 |
171.00 | 0 | 12 |
170.00 | 1 | 13 |
169.00 | 1 | 14 |
168.00 | 0 | 14 |
167.00 | 0 | 14 |
166.00 | 0 | 14 |
165.00 | 1 | 15 |
164.00 | 0 | 15 |
163.00 | 0 | 15 |
162.00 | 0 | 15 |
161.00 | 0 | 15 |
160.00 | 0 | 15 |
159.00 | 0 | 15 |
158.00 | 0 | 15 |
157.00 | 0 | 15 |
156.00 | 0 | 15 |
155.00 | 0 | 15 |
154.00 | 0 | 15 |
153.00 | 0 | 15 |
152.00 | 0 | 15 |
151.00 | 0 | 15 |
150.00 | 0 | 15 |
149.00 | 0 | 15 |
148.00 | 0 | 15 |
147.00 | 0 | 15 |
146.00 | 0 | 15 |
145.00 | 0 | 15 |
144.00 | 0 | 15 |
143.00 | 0 | 15 |
142.00 | 1 | 16 |
141.00 | 0 | 16 |
140.00 | 0 | 16 |
139.00 | 0 | 16 |
138.00 | 0 | 16 |
137.00 | 0 | 16 |
136.00 | 0 | 16 |
135.00 | 0 | 16 |
134.00 | 0 | 16 |
133.00 | 0 | 16 |
132.00 | 0 | 16 |
131.00 | 1 | 17 |
130.00 | 0 | 17 |
129.00 | 0 | 17 |
128.00 | 0 | 17 |
127.00 | 0 | 17 |
126.00 | 0 | 17 |
125.00 | 0 | 17 |
124.00 | 0 | 17 |
123.00 | 0 | 17 |
122.00 | 0 | 17 |
121.00 | 0 | 17 |
120.00 | 0 | 17 |
119.00 | 0 | 17 |
118.00 | 0 | 17 |
117.00 | 0 | 17 |
116.00 | 0 | 17 |
115.00 | 0 | 17 |
114.00 | 0 | 17 |
113.00 | 0 | 17 |
112.00 | 0 | 17 |
111.00 | 0 | 17 |
110.00 | 0 | 17 |
109.00 | 0 | 17 |
108.00 | 0 | 17 |
107.00 | 0 | 17 |
106.00 | 0 | 17 |
105.00 | 0 | 17 |
104.00 | 0 | 17 |
103.00 | 0 | 17 |
102.00 | 0 | 17 |
101.00 | 0 | 17 |
100.00 | 0 | 17 |
99 | 0 | 17 |
以上就是2023年河北專升本德語專業(yè)錄取分數(shù)的全部內(nèi)容啦,考生還可以點擊查看好老師2023年河北專升本分數(shù)段成績查詢系統(tǒng)了解分數(shù)段情況 。更多專升本成績及相關(guān)資訊請大家持續(xù)關(guān)注好老師升學(xué)幫,有升學(xué)疑問也可以聯(lián)系客服,很高興能為你提供幫助~